2024 Outdoor Final Rankings
Projections obtained from the TFFRS.org Final Rankins
![]() |
![]() |
Message line | |||||
| 1 | McCallum, T'Mars FR-1 | Tennessee | 9.94 | |||
| 2 | Abdul-Rasheed, Saminu SO-2 | South Florida | 9.95 | |||
| 3 | Ashe, Favour JR-3 | Auburn | 9.96 | |||
| 4 | Oghenebrume, Godson JR-3 | LSU | 9.99 | |||
| 5 | Augustine, Devin JR-3 | Minnesota | 10.02 | |||
| 5 | Maswanganyi, Shaun SR-4 | Houston | 10.02 | |||
| 5 | McCoy, Wanya JR-3 | Florida | 10.02 | |||
| 8 | Fleming, Da'Marcus SR-4 | LSU | 10.03 | |||
| 8 | Beard, Zachaeus SR-4 | Northwestern St. | 10.03 @ | |||
| 10 | Thomas, Myles SO-2 | LSU | 10.04 | |||
| 11 | Cole, Kai SR-4 | Norfolk State | 10.05 | |||
| 12 | Ajayi, Kanyinsola FR-1 | Auburn | 10.06 | |||
| 12 | Foster, David JR-3 | California | 10.06 | |||
| 12 | Orogot, Tarsis JR-3 | Alabama | 10.06 | |||
| 15 | Heath Jr., Rodney SR-4 | Louisiana Tech | 10.07 | |||
| 15 | Simpson, Kaleb SR-4 | Arizona State | 10.07 | |||
| 15 | Hammond, Solomon JR-3 | Coppin State | 10.07 | |||
| 18 | Lewis, Omari JR-3 | Liberty | 10.08 | |||
| 18 | Gordon, Jehlani FR-1 | Georgia | 10.08 | |||
| 18 | Shelvin, Nolton SR-4 | Texas | 10.08 | |||
| 21 | Ware , Jordan FR-1 | Miss State | 10.09 | |||
| 21 | Larry, Micah FR-1 | Georgia | 10.09 | |||
| 21 | Walker, Kalen JR-3 | Iowa | 10.09 | |||
| 21 | Mosebi, Neo FR-1 | Florida State | 10.09 | |||
| 25 | Harbor, Nyck FR-1 | South Carolina | 10.12 | |||
| 25 | Butler, Xavier FR-1 | UTEP | 10.12 @ | |||
| 25 | Reid, Jaiden FR-1 | LSU | 10.12 | |||
| 28 | Croal, Jaleel SO-2 | South Florida | 10.13 | |||
| 28 | Ize-Iyamu, PJ SO-2 | Oregon | 10.13 @ | |||
| 28 | Phillips, Dennis SR-4 | UTSA | 10.13 | |||
| 28 | Draper, Dallin JR-3 | BYU | 10.13 | |||
| 28 | Dudley, Deron JR-3 | High Point | 10.13 | |||
| 28 | Jackson, Cameron JR-3 | Little Rock | 10.13 | |||
| 34 | White-Austin, Trayvion SR-4 | Arizona | 10.14 | |||
| 34 | McQueen, Darren SO-2 | Pittsburgh | 10.14 | |||
| 34 | Ellis, Quoi SR-4 | Louisiana Tech | 10.14 @ | |||
| 34 | Kone, Ismael SR-4 | Florida State | 10.14 | |||
| 34 | Snow, Malachi FR-1 | San Jose St. | 10.14 | |||
| 34 | Brunn, Tyriq SO-2 | Sam Houston | 10.14 @ | |||
| 34 | Ard, Danarrion SO-2 | Miss State | 10.14 | |||
| 41 | Rose, Cameron SR-4 | Clemson | 10.15 | |||
| 41 | Miller, Jamal SR-4 | Campbell | 10.15 | |||
| 43 | Lang, Lance SR-4 | Arkansas | 10.16 | |||
| 43 | Thomas, Max SO-2 | USC | 10.16 @ | |||
| 43 | Hinchliffe, Louie SO-2 | Houston | 10.16 | |||
| 43 | Moore, Marcellus SR-4 | Texas | 10.16 | |||
| 43 | Charamba, Makanakaishe JR-3 | Auburn | 10.16 | |||
| 43 | Stevenson, Chrstyn John (JC) SO-2 | USC | 10.16 @ | |||
| 49 | Stubbs, Jamarion SO-2 | Alabama State | 10.18 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Orogot, Tarsis JR-3 | Alabama | 19.75 | |||
| 2 | McCoy, Wanya JR-3 | Florida | 19.93 | |||
| 3 | Miller, Cameron SO-2 | Purdue | 19.97 | |||
| 4 | Charamba, Makanakaishe JR-3 | Auburn | 20.00 | |||
| 5 | Lang, Lance SR-4 | Arkansas | 20.04 | |||
| 6 | Traore, Cheickna SR-4 | Penn State | 20.05 | |||
| 7 | Maswanganyi, Shaun SR-4 | Houston | 20.10 | |||
| 8 | Augustine, Devin JR-3 | Minnesota | 20.17 | |||
| 9 | Ware , Jordan FR-1 | Miss State | 20.18 | |||
| 9 | Stubbs, Jamarion SO-2 | Alabama State | 20.18 | |||
| 11 | Shelvin, Nolton SR-4 | Texas | 20.22 | |||
| 12 | Blockburger, Johnnie SR-4 | USC | 20.26 | |||
| 13 | Powell, JeVaughn SR-4 | Florida | 20.28 | |||
| 14 | Gregory, Robert SR-4 | Florida | 20.29 | |||
| 14 | Reid, Shevioe SR-4 | South Florida | 20.29 | |||
| 16 | Lightner, Kennedy SR-4 | Kentucky | 20.30 | |||
| 17 | McCallum, T'Mars SO-2 | Tennessee | 20.33 | |||
| 17 | Kaalund, Garrett SO-2 | Nebraska | 20.33 | |||
| 19 | Abdul-Rasheed, Saminu SO-2 | South Florida | 20.34 | |||
| 20 | Thomas, Max SO-2 | USC | 20.35 @ | |||
| 21 | Simpson, Kaleb SR-4 | Arizona State | 20.37 | |||
| 21 | Robinson , Justin JR-3 | Arizona State | 20.37 | |||
| 23 | Harbor, Nyck FR-1 | South Carolina | 20.38 | |||
| 23 | Francis, Demar SR-4 | Baylor | 20.38 | |||
| 25 | Yancy, Dominick SR-4 | Texas State | 20.40 | |||
| 26 | Fleming, Da'Marcus SR-4 | LSU | 20.42 | |||
| 27 | Miller, Jamel SR-4 | Campbell | 20.43 | |||
| 27 | Brown, Shawn JR-3 | Texas Tech | 20.43 | |||
| 29 | Phillips, David SR-4 | CSUN | 20.44 | |||
| 30 | Matau, Dario JR-3 | Auburn | 20.45 | |||
| 31 | Metelus, Nathan SO-2 | South Florida | 20.46 | |||
| 31 | Baronette, Tysean SO-2 | Akron | 20.46 | |||
| 33 | Croal, Jaleel SO-2 | South Florida | 20.47 | |||
| 34 | Beard, Zachaeus SR-4 | Northwestern St. | 20.48 | |||
| 34 | Rose, Cameron SR-4 | Clemson | 20.48 | |||
| 34 | Harding, Javonte SR-4 | Tennessee | 20.48 | |||
| 34 | Burris, Royal SR-4 | East Carolina | 20.48 | |||
| 34 | Colbert, Laurenz JR-3 | Baylor | 20.48 | |||
| 39 | Chabot, Brice JR-3 | UTSA | 20.49 | |||
| 40 | Lincoln IV, Judson SO-2 | Virginia Tech | 20.51 | |||
| 40 | Bascus, Shavique FR-1 | Kentucky | 20.51 | |||
| 40 | Butler, Xavier FR-1 | UTEP | 20.51 @ | |||
| 40 | Reid, Jaiden FR-1 | LSU | 20.51 | |||
| 44 | Mars, Chase JR-3 | CSUN | 20.52 | |||
| 44 | Roth, Michael JR-3 | UTSA | 20.52 | |||
| 46 | Phillips, Dennis SR-4 | UTSA | 20.54 | |||
| 46 | Anderson, D'Andre SR-4 | Clemson | 20.54 | |||
| 46 | Tippett, Tyson JR-3 | Arizona | 20.54 | |||
| 49 | Cole, Kai SR-4 | Norfolk State | 20.55 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Morales Williams, Christopher SO-2 | Georgia | 44.05 | |||
| 2 | Ogazi, Samuel FR-1 | Alabama | 44.58 | |||
| 3 | Lincoln IV, Judson SO-2 | Virginia Tech | 44.60 | |||
| 4 | Blockburger, Johnnie SR-4 | USC | 44.62 @ | |||
| 5 | McRae, Khaleb SR-4 | Alabama | 44.68 | |||
| 6 | Benson II, James SR-4 | Arkansas | 44.85 | |||
| 7 | Robinson, Auhmad JR-3 | Texas A&M | 44.98 | |||
| 8 | Hatib, Hossam JR-3 | Georgia | 45.12 | |||
| 9 | Nortje, Antonie JR-3 | UCLA | 45.16 @ | |||
| 10 | Powell, JeVaughn SR-4 | Florida | 45.21 | |||
| 11 | Bedell, Dillon JR-3 | LSU | 45.30 | |||
| 12 | Hayles, Reheem JR-3 | Florida | 45.31 | |||
| 13 | McKiver, Jenoah JR-3 | Florida | 45.33 | |||
| 14 | O'Bryant, Jevon SR-4 | Texas A&M | 45.37 | |||
| 14 | Anderson, D'Andre SR-4 | Clemson | 45.37 | |||
| 16 | Jones, William SO-2 | USC | 45.38 @ | |||
| 17 | Bynum, Emmanuel SR-4 | Tennessee | 45.40 | |||
| 17 | Ezekiel, Nathaniel JR-3 | Baylor | 45.40 | |||
| 17 | Smith, Jaden SO-2 | San Jose St. | 45.40 | |||
| 20 | Lightner , Kennedy SR-4 | Kentucky | 45.41 | |||
| 21 | Francis, Demar SR-4 | Baylor | 45.44 | |||
| 22 | Johnson, Richard SR-4 | Oklahoma | 45.45 | |||
| 23 | Herron, Brian SR-4 | Texas | 45.48 | |||
| 24 | Robinson , Justin JR-3 | Arizona State | 45.49 | |||
| 25 | Felix, Gamali SR-4 | Arizona State | 45.56 @ | |||
| 26 | Davis, Jayden FR-1 | Arizona State | 45.60 @ | |||
| 27 | Shaw, Isaiah JR-3 | California | 45.62 @ | |||
| 27 | Popelka, Logan SO-2 | Texas | 45.62 | |||
| 29 | Uter, Shaemar SO-2 | Texas Tech | 45.63 | |||
| 29 | Miller, Jamel SR-4 | Campbell | 45.63 | |||
| 29 | Robinson, Chris SR-4 | Alabama | 45.63 | |||
| 32 | Strader, Solomon SR-4 | Miami (Fla.) | 45.64 | |||
| 33 | Amene, Dubem SR-4 | Michigan | 45.68 | |||
| 34 | Farquharson, Kimar JR-3 | Texas A&M | 45.70 | |||
| 35 | McElroy, Steven SO-2 | Arkansas | 45.74 | |||
| 36 | Omalla, Eugene SR-4 | Kansas State | 45.76 | |||
| 36 | Tomlyanovich, TJ SO-2 | Arkansas | 45.76 | |||
| 38 | Moronta, Gabriel JR-3 | South Florida | 45.81 | |||
| 39 | Hanson, Antonio JR-3 | Ohio State | 45.82 | |||
| 40 | Pierre, Jordan FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 45.86 | |||
| 41 | Franks, George FR-1 | Stony Brook | 45.88 | |||
| 42 | Forrest, Trellas JR-3 | Alcorn State | 45.89 | |||
| 43 | Schwartzman, Ashton JR-3 | Florida | 45.90 | |||
| 44 | Mosley, Elijah JR-3 | Texas | 45.91 | |||
| 45 | Ballard, De'Shawn SR-4 | Campbell | 45.93 | |||
| 46 | Carpenter, Jaedyn SO-2 | Southern Utah | 45.94 | |||
| 46 | Seete, David SR-4 | TCU | 45.94 | |||
| 48 | Anderson, Nickolis SR-4 | UNCW | 45.95 | |||
| 48 | Harrison, Kennedy SR-4 | Virginia Tech | 45.95 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Whitmarsh, Sam JR-3 | Texas A&M | 1:44.46 | |||
| 2 | Sahlman, Colin SO-2 | Northern Arizona | 1:45.63 | |||
| 3 | Kipyego, Darius JR-3 | Iowa State | 1:45.76 | |||
| 3 | Reid, Tyrese SR-4 | Miss State | 1:45.76 | |||
| 5 | Dolan, Sean SR-4 | Villanova | 1:45.83 | |||
| 6 | Swanepoel, Rynard JR-3 | Wake Forest | 1:45.84 | |||
| 7 | Marshall, Rivaldo JR-3 | Iowa | 1:45.86 | |||
| 8 | Rhoden, Tarees SR-4 | Clemson | 1:45.97 | |||
| 9 | Essayi, Anass JR-3 | South Carolina | 1:46.06 | |||
| 10 | Bizimana, Yusuf SR-4 | Texas | 1:46.07 | |||
| 11 | Khan, Parvej FR-1 | Florida | 1:46.12 | |||
| 12 | Farquarson, Kimar JR-3 | Texas A&M | 1:46.20 | |||
| 13 | Marshall, Camden JR-3 | Indiana | 1:46.23 | |||
| 14 | Fernandez, Sebastian JR-3 | BYU | 1:46.25 @ | |||
| 15 | Roban, Handal SO-2 | Penn State | 1:46.26 | |||
| 16 | Plant, Nicholas SO-2 | Virginia Tech | 1:46.35 | |||
| 17 | El Bouchayby, Oussama SO-2 | Alabama | 1:46.47 | |||
| 18 | Blackman, Dugion JR-3 | Hampton | 1:46.67 | |||
| 19 | McLear, Finley JR-3 | Iowa State | 1:46.81 | |||
| 20 | Cohen, Shane SR-4 | Virginia | 1:46.89 | |||
| 20 | Basten, Isaac SR-4 | Drake | 1:46.89 | |||
| 22 | Watcke, Dan FR-1 | Villanova | 1:47.00 | |||
| 23 | McInerney, Tim SR-4 | Georgetown | 1:47.06 | |||
| 24 | Balick, Jack JR-3 | Wake Forest | 1:47.11 | |||
| 25 | Cook, Elliott JR-3 | Oregon | 1:47.12 @ | |||
| 26 | Norris, Caden JR-3 | Texas A&M | 1:47.13 | |||
| 27 | Matsatsa, Tinoda FR-1 | Georgetown | 1:47.14 | |||
| 28 | Green, Nathan SO-2 | Washington | 1:47.17 @ | |||
| 29 | Wittstadt, Beck JR-3 | Duke | 1:47.19 | |||
| 30 | Lindhorst, Cole SO-2 | Texas | 1:47.25 | |||
| 31 | Griner, Luke SR-4 | Army West Point | 1:47.36 | |||
| 32 | Schultz, Niko SO-2 | Nebraska | 1:47.40 | |||
| 33 | Carico-McLennan, Zephaniah SO-2 | Samford | 1:47.42 | |||
| 33 | Austin, Sam JR-3 | Florida | 1:47.42 | |||
| 35 | Witt, Harrison JR-3 | Princeton | 1:47.46 | |||
| 35 | Martin, Gary SO-2 | Virginia | 1:47.46 | |||
| 37 | Spencer, Adam JR-3 | Wisconsin | 1:47.47 | |||
| 38 | Ayhan, Kerem SR-4 | Northeastern | 1:47.52 | |||
| 39 | Cuthbertson, William SR-4 | Butler | 1:47.54 | |||
| 40 | Ishii, Yukichi JR-3 | Penn State | 1:47.57 | |||
| 41 | Colchico, Nico SO-2 | Indiana | 1:47.59 | |||
| 42 | Angiono, Gabriele FR-1 | Georgetown | 1:47.64 | |||
| 43 | Young, Nico JR-3 | Northern Arizona | 1:47.65 | |||
| 44 | Ruiz, Estanis JR-3 | Portland | 1:47.75 | |||
| 45 | Erickson, Matthew JR-3 | Oregon | 1:47.77 @ | |||
| 45 | Leath, Alex FR-1 | Virginia | 1:47.77 | |||
| 47 | Yanouri, Mehdi SR-4 | Oklahoma State | 1:47.79 | |||
| 48 | Martin, Ryan SR-4 | TCU | 1:47.81 | |||
| 49 | Dropik, Marcus SR-4 | Ole Miss | 1:47.82 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Sahlman, Colin SO-2 | Northern Arizona | 3:33.96 | |||
| 2 | Young, Nico JR-3 | Northern Arizona | 3:34.56 | |||
| 3 | Green, Nathan SO-2 | Washington | 3:34.79 | |||
| 4 | Strand, Ethan SO-2 | North Carolina | 3:35.60 | |||
| 5 | Messaoudi, Fouad JR-3 | Oklahoma State | 3:36.08 | |||
| 6 | Wolfe, Parker JR-3 | North Carolina | 3:36.25 | |||
| 7 | Murphy, Liam JR-3 | Villanova | 3:36.48 | |||
| 8 | Martin, Gary SO-2 | Virginia | 3:37.66 | |||
| 9 | Teffra, Abel JR-3 | Georgetown | 3:38.25 | |||
| 9 | Essayi, Anass JR-3 | South Carolina | 3:38.25 | |||
| 11 | Rop, Ezekiel SR-4 | Iowa State | 3:38.28 | |||
| 12 | Stitt, Alex JR-3 | Oklahoma State | 3:38.35 | |||
| 13 | Cook, Elliott JR-3 | Oregon | 3:38.55 | |||
| 14 | Las Heras, Aaron SR-4 | Northern Arizona | 3:38.68 @ | |||
| 15 | Khan, Parvej FR-1 | Florida | 3:38.76 | |||
| 16 | Gagnon, Kelton SO-2 | Weber State | 3:38.77 @ | |||
| 17 | Cramb, Harvey FR-1 | Montana State | 3:38.80 @ | |||
| 18 | Plant, Nicholas SO-2 | Virginia Tech | 3:38.98 | |||
| 19 | Nyoak, Kang JR-3 | Northern Arizona | 3:39.01 @ | |||
| 20 | Houser, Luke SR-4 | Washington | 3:39.05 | |||
| 21 | Reynaga, Matias JR-3 | CBU | 3:39.17 @ | |||
| 22 | Dilcher, Damien SR-4 | Iona | 3:39.42 | |||
| 23 | Porter, Wes JR-3 | Virginia | 3:39.54 | |||
| 24 | Wirth, Tyler SR-4 | Cincinnati | 3:39.58 | |||
| 25 | O'Donovan, Charlie SR-4 | Villanova | 3:39.65 | |||
| 26 | Soca, Valentin JR-3 | CBU | 3:39.83 @ | |||
| 27 | Basten, Isaac SR-4 | Drake | 3:40.11 | |||
| 28 | Gilmore, Camden SR-4 | Georgetown | 3:40.18 | |||
| 28 | Witt, Harrison JR-3 | Princeton | 3:40.18 | |||
| 30 | Bove, Davis SR-4 | Cal Poly | 3:40.19 | |||
| 31 | Donahue, James FR-1 | Virginia | 3:40.27 | |||
| 32 | Neal, Aiden FR-1 | North Carolina | 3:40.33 | |||
| 33 | Waskom, Joe JR-3 | Washington | 3:40.34 | |||
| 34 | Foster, Nick SR-4 | Michigan | 3:40.36 | |||
| 35 | Givens, Isaiah SO-2 | Colorado | 3:40.43 | |||
| 35 | Ewing, Joe SO-2 | Harvard | 3:40.43 | |||
| 37 | Spencer, Adam JR-3 | Wisconsin | 3:40.44 | |||
| 38 | Musau, Brian FR-1 | Oklahoma State | 3:40.46 | |||
| 39 | Payton, Andrew SR-4 | Little Rock | 3:40.47 | |||
| 40 | Davis, Kian JR-3 | Oklahoma State | 3:40.53 | |||
| 41 | Kovacs, Ferenc FR-1 | Harvard | 3:40.57 | |||
| 42 | Granados, Ayden FR-1 | Oklahoma State | 3:40.58 | |||
| 43 | Anderson, Benne FR-1 | Syracuse | 3:40.59 | |||
| 43 | Dorenkamp, Evan SR-4 | Penn State | 3:40.59 | |||
| 45 | Lindhorst, Cole SO-2 | Texas | 3:40.61 | |||
| 46 | Kapel, Nathan FR-1 | Stephen F. Austin | 3:40.71 @ | |||
| 47 | Malleck, Foster SR-4 | Boston University | 3:40.72 | |||
| 48 | Gabay, Austin JR-3 | Duke | 3:40.73 | |||
| 49 | Whitmarsh, Sam JR-3 | Texas A&M | 3:40.74 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Musau, Brian FR-1 | Oklahoma State | 13:13.29 | |||
| 2 | Samuel, Habtom FR-1 | New Mexico | 13:13.34 | |||
| 3 | Wolfe, Parker JR-3 | North Carolina | 13:19.38 | |||
| 4 | Kiprop, Victor JR-3 | Alabama | 13:24.44 | |||
| 5 | Hamlin, Jesse JR-3 | Butler | 13:27.26 | |||
| 6 | Mullarkey, David JR-3 | Florida State | 13:28.43 | |||
| 7 | Langon, Marco FR-1 | Villanova | 13:28.44 | |||
| 8 | Nokes, Joey JR-3 | BYU | 13:28.89 | |||
| 9 | Yego, Kirami SR-4 | Arkansas | 13:29.49 | |||
| 10 | LePallec, Florian SR-4 | Butler | 13:29.78 | |||
| 11 | Perrin, Ben SR-4 | Montana State | 13:30.73 | |||
| 12 | Martin, Gary SO-2 | Virginia | 13:31.51 | |||
| 13 | Mountain, Nathan JR-3 | Virginia | 13:32.65 | |||
| 14 | Kiprop, Patrick SR-4 | Arkansas | 13:32.94 | |||
| 15 | Shearer, Ben SO-2 | Arkansas | 13:32.98 | |||
| 16 | Gibbens, Chandler SR-4 | Kansas | 13:33.13 | |||
| 17 | Phillip, Alex SR-4 | North Carolina | 13:34.11 | |||
| 18 | Chirchir, Vincent FR-1 | New Mexico | 13:34.14 | |||
| 19 | Masai, Brian SO-2 | Akron | 13:34.26 | |||
| 20 | Mechaal, Said JR-3 | Iowa State | 13:34.65 | |||
| 21 | Scudder, Nickolas SR-4 | Charlotte | 13:34.76 | |||
| 22 | Essayi, Anass JR-3 | South Carolina | 13:34.92 | |||
| 23 | Anthony, Will FR-1 | Virginia | 13:35.50 | |||
| 24 | Robinson, Ky SR-4 | Stanford | 13:35.95 | |||
| 25 | Masondo, Sanele JR-3 | Iowa State | 13:36.13 | |||
| 26 | Maier, Alex SR-4 | Oklahoma State | 13:36.19 | |||
| 27 | Strand, Ethan SO-2 | North Carolina | 13:36.57 | |||
| 28 | Young, Nico JR-3 | Northern Arizona | 13:36.58 | |||
| 29 | Er Raouy, Taha FR-1 | Eastern Kentucky | 13:36.76 | |||
| 30 | Godish, Benjamin JR-3 | Northeastern | 13:36.82 | |||
| 31 | Schubert, Dylan JR-3 | Furman | 13:36.98 | |||
| 32 | Vancil, Austin SR-4 | Colorado | 13:37.20 | |||
| 33 | Blanks, Graham JR-3 | Harvard | 13:37.34 | |||
| 34 | Jenkins, Evan FR-1 | Washington | 13:38.01 | |||
| 35 | Cheruiyot, Ernest FR-1 | Texas Tech | 13:38.28 | |||
| 36 | Kipngetich, Denis FR-1 | Oklahoma State | 13:38.84 | |||
| 37 | Grotenhuis, Cael JR-3 | Northern Arizona | 13:38.96 | |||
| 37 | Sahlman, Colin SO-2 | Northern Arizona | 13:38.96 | |||
| 39 | Abdalla, Yaseen JR-3 | Tennessee | 13:39.15 | |||
| 40 | Gillen, Toby JR-3 | Ole Miss | 13:39.66 | |||
| 41 | Hasty, Brodey SR-4 | Northern Arizona | 13:39.73 | |||
| 42 | Casarez, Eric SR-4 | Texas A&M | 13:40.04 | |||
| 43 | Daschbach, Leo SO-2 | Washington | 13:40.06 | |||
| 44 | Strangio, Matt JR-3 | Portland | 13:41.64 | |||
| 45 | Bowers, Jason SO-2 | East Tenn. St. | 13:42.68 | |||
| 46 | Olden, Brandon SR-4 | Tennessee | 13:42.81 | |||
| 47 | Gebhardt, Jake SR-4 | North Carolina | 13:43.18 | |||
| 48 | Muirhead, Will JR-3 | Oklahoma State | 13:43.32 | |||
| 49 | Morris, Graydon SO-2 | TCU | 13:43.46 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Phillip, Alex SR-4 | North Carolina | 27:51.26 | |||
| 2 | Cheruiyot, Ernest FR-1 | Texas Tech | 27:52.13 | |||
| 3 | Samuel, Habtom FR-1 | New Mexico | 28:03.30 @ | |||
| 4 | Jenkins, Evan FR-1 | Washington | 28:04.58 | |||
| 5 | Smith, Wil JR-3 | Gonzaga | 28:04.77 | |||
| 6 | Kiprop, Victor JR-3 | Alabama | 28:07.86 | |||
| 7 | Kiplagat, Evans FR-1 | New Mexico | 28:08.26 | |||
| 8 | Perrin, Ben SR-4 | Montana State | 28:09.73 | |||
| 9 | Guadia, Adisu FR-1 | Oklahoma State | 28:10.06 | |||
| 10 | Gibbens, Chandler SR-4 | Kansas | 28:12.14 | |||
| 11 | Kipngetich, Denis FR-1 | Oklahoma State | 28:12.88 | |||
| 12 | Robinson, Ky SR-4 | Stanford | 28:14.76 @ | |||
| 13 | Kiprop, Patrick SR-4 | Arkansas | 28:14.77 | |||
| 14 | Soca, Valentin JR-3 | CBU | 28:14.96 | |||
| 15 | Vancil, Austin SR-4 | Colorado | 28:16.49 | |||
| 16 | Maier, Alex SR-4 | Oklahoma State | 28:17.15 | |||
| 17 | Chirchir, Vincent FR-1 | New Mexico | 28:19.01 | |||
| 18 | Las Heras, Aaron SR-4 | Northern Arizona | 28:19.43 | |||
| 19 | Nokes, Joey JR-3 | BYU | 28:21.75 | |||
| 20 | Richtman, Matthew SR-4 | Montana State | 28:21.79 | |||
| 21 | Brady, Tom SR-4 | Michigan | 28:21.89 | |||
| 22 | Anthony, Will FR-1 | Virginia | 28:21.93 | |||
| 23 | Gorze, Tyrone FR-1 | Washington | 28:22.63 | |||
| 24 | Mackinnon, Perry JR-3 | Syracuse | 28:24.38 | |||
| 25 | Combs, Luke SR-4 | Air Force | 28:24.84 | |||
| 26 | LePallec, Florian SR-4 | Butler | 28:25.89 | |||
| 27 | Kibiwot, Ian SR-4 | Louisville | 28:26.67 | |||
| 28 | Jennings, Jack JR-3 | Tulane | 28:28.72 | |||
| 29 | Coleman, Ethan SO-2 | Notre Dame | 28:29.29 | |||
| 30 | Jouhari, Mohammed JR-3 | Eastern Kentucky | 28:29.56 | |||
| 31 | Makuvire, Bradley SR-4 | South Carolina | 28:29.91 | |||
| 32 | Olden, Brandon SR-4 | Tennessee | 28:30.52 | |||
| 33 | Yego, Kirami SR-4 | Arkansas | 28:30.70 | |||
| 34 | McLeod, Jacob SR-4 | Arkansas | 28:31.56 | |||
| 35 | Stidam, Skylar SR-4 | Indiana | 28:32.41 | |||
| 36 | Berg, Tyler JR-3 | Notre Dame | 28:34.00 | |||
| 37 | Masondo, Sanele JR-3 | Iowa State | 28:35.16 | |||
| 38 | Cheruiyot, Thobias FR-1 | Oklahoma | 28:35.80 | |||
| 39 | Hart, Devin JR-3 | Oregon | 28:36.10 | |||
| 40 | McEvoy, Shay JR-3 | Tulsa | 28:36.11 | |||
| 41 | Iverson, Acer JR-3 | Harvard | 28:36.16 | |||
| 42 | Smith, Murphy JR-3 | Navy | 28:37.01 | |||
| 43 | Cullen, Patrick SR-4 | Northeastern | 28:38.78 | |||
| 44 | O'Donnell, Paul SR-4 | Syracuse | 28:39.11 | |||
| 45 | Brosnan, Shane FR-1 | Harvard | 28:39.42 | |||
| 46 | Casey, Dean FR-1 | Tennessee | 28:39.62 | |||
| 47 | Bodirsky, Jona JR-3 | Portland | 28:39.73 | |||
| 48 | Propp, Malte SR-4 | Tulsa | 28:40.13 | |||
| 49 | McLeod, Chris JR-3 | Tulsa | 28:40.83 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Tharp, Ja'Kobe FR-1 | Auburn | 13.18 | |||
| 2 | Luff, Darius SR-4 | Nebraska | 13.25 | |||
| 3 | Eloji, Stephen JR-3 | Mid. Tenn. State | 13.32 @ | |||
| 4 | Snow, Malachi FR-1 | San Jose St. | 13.33 | |||
| 5 | Scott, Jaqualon JR-3 | Texas A&M | 13.34 | |||
| 6 | Wilson, De' Vion SR-4 | Houston | 13.35 | |||
| 6 | Harrold, Daniel JR-3 | Texas State | 13.35 | |||
| 8 | Andrews, Antoine SO-2 | Texas Tech | 13.37 | |||
| 9 | Schulman, Connor SR-4 | Texas A&M | 13.38 | |||
| 9 | Hayles, Jaheem SR-4 | Syracuse | 13.38 | |||
| 11 | Bennett, Samuel JR-3 | Howard | 13.39 | |||
| 12 | Waters, Demaris SO-2 | San Jose St. | 13.40 | |||
| 13 | Wearing, Giovanni SO-2 | Wisconsin | 13.41 | |||
| 14 | Paredes, John SO-2 | Washington St. | 13.42 | |||
| 15 | Stern, Jahiem SO-2 | LSU | 13.43 | |||
| 15 | Holmes, Jason SO-2 | N. Carolina A&T | 13.43 | |||
| 17 | Woodley, Jordani JR-3 | UTEP | 13.44 | |||
| 18 | Smith, Jayden JR-3 | Davidson | 13.46 | |||
| 19 | Brown, Tai SR-4 | Arkansas | 13.48 | |||
| 20 | Young, Ahmad SR-4 | Ole Miss | 13.50 | |||
| 20 | Exilhomme, Ethan JR-3 | Northeastern | 13.50 | |||
| 22 | Sophia, Matthew SO-2 | LSU | 13.51 | |||
| 22 | Chukwukelu, Alexander FR-1 | Kentucky | 13.51 | |||
| 22 | Brackins, Johnny JR-3 | USC | 13.51 | |||
| 25 | Campbell, Jerome SO-2 | Northern Colorado | 13.53 | |||
| 25 | Williamson, Almighty SR-4 | Eastern Michigan | 13.53 | |||
| 27 | DeRosier, Joseph FR-1 | Florida A&M | 13.55 | |||
| 28 | Morris, Elijah SR-4 | Arkansas | 13.56 | |||
| 28 | Korbmacher, Andre FR-1 | Florida State | 13.56 | |||
| 28 | Lemonious, Phillip SR-4 | Arkansas | 13.56 | |||
| 31 | Parks, Josh SR-4 | UNCW | 13.57 | |||
| 32 | Vick, Brahmir SR-4 | Navy | 13.58 | |||
| 33 | Brown, Darius JR-3 | DePaul | 13.61 | |||
| 34 | Williams, Tyson SO-2 | Florida State | 13.62 | |||
| 35 | Allen, JT SO-2 | UNCW | 13.64 | |||
| 36 | Ford, DeVontae JR-3 | Texas Tech | 13.65 @ | |||
| 37 | Warmington, David SO-2 | South Carolina | 13.67 | |||
| 37 | Adesola, John JR-3 | New Orleans | 13.67 | |||
| 37 | Reed, Gratt SR-4 | Iowa | 13.67 | |||
| 40 | Hawkins, Zachary SR-4 | Howard | 13.68 | |||
| 41 | Laubacher, Luke JR-3 | Youngstown St. | 13.69 | |||
| 41 | Spencer Jr, William JR-3 | Arkansas | 13.69 | |||
| 41 | Hornsby , Joshua JR-3 | Cal St. Fullerton | 13.69 | |||
