2025 Big 10 Outdoor Qualifying
Projections obtained from the TFFRS.org Qualifing List
![]() |
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Banks, Taylor SR-4 | USC | 9.91 | |||
| 2 | Thomas, Max JR-3 | USC | 9.92 | |||
| 3 | Kaalund, Garrett JR-3 | USC | 9.93 | |||
| 4 | Walker, Kalen JR-3 | Iowa | 9.94 | |||
| 5 | Nketia, Eddie SO-2 | USC | 9.96 | |||
| 6 | Dwyer, Ajani FR-1 | Penn State | 10.05 | |||
| 6 | Banks, Trelee SR-4 | Indiana | 10.05 | |||
| 8 | Stevenson, Chrstyn John (JC) JR-3 | USC | 10.06 | |||
| 9 | Williams, Travis SR-4 | USC | 10.07 | |||
| 10 | Spencer, Antoine SO-2 | Purdue | 10.13 | |||
| 11 | John, Nazzio SR-4 | Ohio State | 10.14 | |||
| 12 | Pleasant, Rodrick SO-2 | Oregon | 10.16 | |||
| 12 | Augustine, Devin SR-4 | Minnesota | 10.16 | |||
| 14 | Benjamin, Kion SR-4 | Minnesota | 10.19 | |||
| 14 | Kerr, Kavian JR-3 | Nebraska | 10.19 | |||
| 16 | Feagin, Denzell SR-4 | Ohio State | 10.23 | |||
| 17 | Campbell, Zion JR-3 | Minnesota | 10.31 | |||
| 18 | Brann, Braxton SO-2 | Ohio State | 10.32 | |||
| 19 | Biega, Nick SO-2 | Ohio State | 10.33 | |||
| 20 | Barbarin, Jaelon FR-1 | Oregon | 10.34 | |||
| 21 | Czajkowski, Connor JR-3 | Purdue | 10.35 | |||
| 22 | Brown, Marcus SO-2 | Ohio State | 10.36 | |||
| 22 | Novak, Drew FR-1 | Michigan State | 10.36 | |||
| 22 | Godfred, Charles SO-2 | Minnesota | 10.36 | |||
| 25 | Macklin, Nolan JR-3 | Purdue | 10.38 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Kaalund, Garrett JR-3 | USC | 19.85 | |||
| 2 | Thomas, Max JR-3 | USC | 20.05 | |||
| 3 | Miller, Cameron JR-3 | Purdue | 20.12 | |||
| 4 | Nketia, Eddie SO-2 | USC | 20.24 | |||
| 5 | Spencer, Antoine SO-2 | Purdue | 20.41 | |||
| 6 | Charles, Aaron JR-3 | Minnesota | 20.42 | |||
| 7 | Banks, Trelee SR-4 | Indiana | 20.44 | |||
| 8 | Augustine, Devin SR-4 | Minnesota | 20.47 | |||
| 9 | Levan, Jazonte FR-1 | USC | 20.51 | |||
| 9 | Dwyer, Ajani FR-1 | Penn State | 20.51 | |||
| 11 | Biega, Nick SO-2 | Ohio State | 20.55 | |||
| 12 | Macklin, Nolan JR-3 | Purdue | 20.77 | |||
| 13 | Andrews, Jacob SO-2 | USC | 20.81 | |||
| 13 | Czajkowski, Connor JR-3 | Purdue | 20.81 | |||
| 15 | John, Nazzio SR-4 | Ohio State | 20.84 | |||
| 15 | Campbell, Zion JR-3 | Minnesota | 20.84 | |||
| 17 | Kerr, Kavian JR-3 | Nebraska | 20.85 | |||
| 18 | Brown, Marcus SO-2 | Ohio State | 20.86 | |||
| 18 | Williams, Travis SR-4 | USC | 20.86 | |||
| 20 | Clement II, Gabriel SO-2 | UCLA | 20.88 | |||
| 21 | Brown, Zidane JR-3 | Iowa | 20.89 | |||
| 21 | Benjamin, Kion SR-4 | Minnesota | 20.89 | |||
| 23 | Knox, Jaelen JR-3 | USC | 20.96 | |||
| 23 | Royster, Corey SO-2 | Michigan | 20.96 | |||
| 25 | Brann, Braxton SO-2 | Ohio State | 20.99 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Kaalund, Garrett JR-3 | USC | 44.73 | |||
| 2 | Jones, William JR-3 | USC | 44.76 | |||
| 3 | Udo, Edidiong FR-1 | Ohio State | 45.19 | |||
| 4 | Andrews, Jacob SO-2 | USC | 45.46 | |||
| 5 | Williams, Jalen JR-3 | Wisconsin | 45.49 | |||
| 6 | Palermo, Jake FR-1 | Penn State | 45.75 | |||
| 6 | Clement II, Gabriel SO-2 | UCLA | 45.75 | |||
| 8 | Gilbert , Jackson SO-2 | Illinois | 45.92 | |||
| 9 | Brown, Zidane JR-3 | Iowa | 46.01 | |||
| 10 | Fontenot, Landon FR-1 | Iowa | 46.12 | |||
| 11 | Miller , Tyrese FR-1 | Iowa | 46.42 | |||
| 12 | Carmichael, Noah JR-3 | Ohio State | 46.54 | |||
| 13 | Smith, Dwyne FR-1 | Minnesota | 46.61 | |||
| 14 | Onwuka, James SR-4 | Penn State | 46.70 | |||
| 15 | Pugh, Josh SO-2 | Iowa | 46.74 | |||
| 15 | Robinson IV, John JR-3 | UCLA | 46.74 | |||
| 17 | Otterbacher, Brett JR-3 | Purdue | 46.79 | |||
| 17 | Riley, Jahn SR-4 | Purdue | 46.79 | |||
| 19 | Omer, Fuad SO-2 | Oregon | 46.88 | |||
| 20 | Grey, Frankie SR-4 | Minnesota | 46.91 | |||
| 21 | Roban, Handal JR-3 | Penn State | 46.95 | |||
| 22 | Brown, Miles SO-2 | Michigan | 46.96 | |||
| 23 | Johnson , Terrick JR-3 | Iowa | 47.00 | |||
| 24 | Erickson, Matthew SR-4 | Oregon | 47.04 | |||
| 25 | Louis, Mason SO-2 | Ohio State | 47.12 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Roban, Handal JR-3 | Penn State | 1:45.16 | |||
| 2 | Reinheimer, Kyle SR-4 | Washington | 1:46.09 | |||
| 3 | Albright, Eric SR-4 | Maryland | 1:46.86 | |||
| 4 | Law, Camden SO-2 | Michigan | 1:46.89 | |||
| 5 | Erickson, Matthew SR-4 | Oregon | 1:46.99 | |||
| 6 | Brown, Miles SO-2 | Michigan | 1:47.04 | |||
| 7 | Kidali, Koitatoi FR-1 | Oregon | 1:47.12 | |||
| 8 | Desmeules, Olivier SR-4 | Penn State | 1:47.15 | |||
| 9 | Clay, Allon JR-3 | Penn State | 1:47.29 | |||
| 10 | Hilby, Patrick FR-1 | Wisconsin | 1:47.30 | |||
| 10 | Casey, Andrew SO-2 | Wisconsin | 1:47.30 | |||
| 12 | Schultz, Niko JR-3 | Nebraska | 1:47.39 | |||
| 13 | McFarland, Trent SO-2 | Michigan | 1:47.50 | |||
| 14 | Senthilkumar, Pradeep FR-1 | Nebraska | 1:47.59 | |||
| 15 | Raymond, Parker SR-4 | UCLA | 1:47.60 | |||
| 16 | Cumberbatch, Nathan SO-2 | USC | 1:47.70 | |||
| 17 | Mangum, Andrew SO-2 | Indiana | 1:47.74 | |||
| 18 | Smallwood, Darius SR-4 | Penn State | 1:47.91 | |||
| 19 | O'Reilly, John SO-2 | Michigan | 1:47.93 | |||
| 20 | Barco, Martin FR-1 | Washington | 1:47.94 | |||
| 21 | Herger, Brendan FR-1 | Michigan | 1:47.96 | |||
| 22 | Booth-Genthe, Bennett SR-4 | UCLA | 1:48.06 | |||
| 23 | Placek, Tadeas JR-3 | Illinois | 1:48.13 | |||
| 24 | Schreiner , Ryan JR-3 | Iowa | 1:48.16 | |||
| 25 | Segurola, Martin JR-3 | Indiana | 1:48.22 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Spencer, Adam SR-4 | Wisconsin | 3:34.57 | |||
| 2 | Green, Nathan JR-3 | Washington | 3:35.52 | |||
| 3 | Birnbaum, Simeon SO-2 | Oregon | 3:37.02 | |||
| 4 | McMahon-Staggs, Ronan JR-3 | Washington | 3:38.23 | |||
| 5 | Hammond, Rhys SR-4 | Washington | 3:38.24 | |||
| 6 | Kidali, Koitatoi FR-1 | Oregon | 3:38.26 | |||
| 7 | McFarland, Trent SO-2 | Michigan | 3:38.45 | |||
| 8 | Herger, Brendan FR-1 | Michigan | 3:38.72 | |||
| 9 | Harrison, Rheinhardt SO-2 | Oregon | 3:39.07 | |||
| 10 | Segurola, Martin JR-3 | Indiana | 3:39.54 | |||
| 11 | Barco, Martin FR-1 | Washington | 3:39.72 | |||
| 12 | Erickson, Matthew SR-4 | Oregon | 3:40.54 | |||
| 13 | Rogers, Jeffery SO-2 | Oregon | 3:40.76 | |||
| 14 | Sullivan, Aiden FR-1 | Michigan | 3:40.80 | |||
| 15 | Booth-Genthe, Bennett SR-4 | UCLA | 3:40.96 | |||
| 16 | Merrick, William SR-4 | Illinois | 3:41.12 | |||
| 17 | Sloff, Nick FR-1 | Penn State | 3:41.13 | |||
| 18 | Balazs, Benjamin SO-2 | Oregon | 3:41.59 | |||
| 19 | Lord, Aidan SO-2 | Indiana | 3:41.66 | |||
| 20 | Dorenkamp, Evan SR-4 | Oregon | 3:42.04 | |||
| 21 | Law, Camden SO-2 | Michigan | 3:42.15 | |||
| 22 | MacMillan, Ben SR-4 | Washington | 3:42.35 | |||
| 23 | Cherry, Timothy SO-2 | Michigan State | 3:42.46 | |||
| 24 | Stachewicz, Bryce SO-2 | Wisconsin | 3:42.49 | |||
| 25 | Flemington, Riley JR-3 | Michigan | 3:42.54 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Birnbaum, Simeon SO-2 | Oregon | 13:31.87 | |||
| 2 | Liking, Bob SR-4 | Wisconsin | 13:32.47 | |||
| 3 | Ivri, Matan FR-1 | Wisconsin | 13:33.05 | |||
| 4 | Iverson, Acer SR-4 | Washington | 13:33.67 | |||
| 5 | Hough, Riley SO-2 | Michigan State | 13:34.19 | |||
| 6 | Jenkins, Evan SO-2 | Washington | 13:35.03 | |||
| 7 | Ellenberg, Rowen SR-4 | Wisconsin | 13:35.61 | |||
| 8 | de Vaal, Christian FR-1 | Wisconsin | 13:35.97 | |||
| 9 | Laadjel, Abdel JR-3 | Oregon | 13:35.98 | |||
| 10 | Livingstone, Johnny SO-2 | Wisconsin | 13:36.18 | |||
| 11 | Daschbach, Leo SR-4 | Washington | 13:36.54 | |||
| 12 | Mireles, Michael SR-4 | UCLA | 13:37.12 | |||
| 13 | Distel, Jamar SO-2 | Washington | 13:37.54 | |||
| 14 | Bishop, Evan JR-3 | Oregon | 13:38.10 | |||
| 15 | Gorze, Tyrone SO-2 | Washington | 13:39.78 | |||
| 16 | Clark, Nolan FR-1 | Michigan | 13:43.57 | |||
| 17 | Allen, Jake SR-4 | Penn State | 13:44.39 | |||
| 18 | Norman, Quincy SR-4 | Oregon | 13:45.15 | |||
| 19 | Newhart, Liam FR-1 | Wisconsin | 13:45.65 | |||
| 20 | Wilson, Micah JR-3 | Wisconsin | 13:45.93 | |||
| 21 | Eckman, Abe JR-3 | Indiana | 13:46.51 | |||
| 22 | Venhuizen, Luke JR-3 | Michigan | 13:48.38 | |||
| 23 | Jones, Aidan FR-1 | Minnesota | 13:48.88 | |||
| 24 | Sloff, Nick FR-1 | Penn State | 13:49.03 | |||
| 25 | Lopez, Nathan FR-1 | Michigan | 13:50.49 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Liking, Bob SR-4 | Wisconsin | 27:55.50 | |||
| 2 | Jenkins, Evan SO-2 | Washington | 28:11.13 | |||
| 3 | Smith, Aiden SO-2 | Oregon | 28:21.32 | |||
| 4 | Gorze, Tyrone SO-2 | Washington | 28:24.49 | |||
| 5 | Livingstone, Johnny SO-2 | Wisconsin | 28:24.77 | |||
| 6 | Norman, Quincy SR-4 | Oregon | 28:27.08 | |||
| 7 | Laadjel, Abdel JR-3 | Oregon | 28:29.17 | |||
| 8 | Distel, Jamar SO-2 | Washington | 28:29.82 | |||
| 9 | Bishop, Evan JR-3 | Oregon | 28:30.32 | |||
| 10 | Burke, Evan SR-4 | Oregon | 28:31.08 | |||
| 11 | Iverson, Acer SR-4 | Washington | 28:39.14 | |||
| 12 | Daschbach, Leo SR-4 | Washington | 28:39.77 | |||
| 13 | Venhuizen, Luke JR-3 | Michigan | 28:42.22 | |||
| 14 | Eckman, Abe JR-3 | Indiana | 28:47.69 | |||
| 15 | Buckeridge, Douglas SO-2 | Purdue | 28:51.46 | |||
| 16 | Day, Weston FR-1 | Ohio State | 28:52.56 | |||
| 17 | MacKenzie, Owen SR-4 | Michigan | 28:55.43 | |||
| 18 | Lane, Andrew SR-4 | Michigan State | 29:08.86 | |||
| 19 | Nalley, Dylon FR-1 | Indiana | 29:12.38 | |||
| 20 | Shaughnessy, Liam SO-2 | Ohio State | 29:12.62 | |||
| 21 | Polydoris, Jason JR-3 | Purdue | 29:14.60 | |||
| 22 | Burnett, Brayden SO-2 | Iowa | 29:35.19 | |||
| 23 | Ryan, Will JR-3 | Iowa | 29:38.85 | |||
| 24 | Moody, Stephen SR-4 | Illinois | 29:46.48 | |||
| 25 | Osterink, Lezawe FR-1 | Michigan State | 29:52.36 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Brann, Braxton SO-2 | Ohio State | 13.36 | |||
| 2 | Brackins, Johnny SR-4 | USC | 13.39 | |||
| 3 | Wearing, Giovanni JR-3 | Wisconsin | 13.46 | |||
| 4 | Martin, Christian SR-4 | Minnesota | 13.49 | |||
| 4 | Serrao, Christopher SO-2 | Rutgers | 13.49 | |||
| 6 | Graves-Blanks, Kai SO-2 | Iowa | 13.51 | |||
| 7 | Senior, Brithton SR-4 | USC | 13.58 | |||
| 8 | Brown, Spencer SR-4 | Minnesota | 13.63 | |||
| 8 | Bates, Di'Niko SR-4 | UCLA | 13.63 | |||
| 10 | Buchanan, Michael SR-4 | Minnesota | 13.65 | |||
| 11 | Brown, Yashahya FR-1 | Rutgers | 13.82 | |||
| 12 | Johnson, Dewayne JR-3 | Illinois | 13.87 | |||
| 13 | Kenaga, Tyler FR-1 | Iowa | 14.02 | |||
| 14 | Allen, Logan SR-4 | Michigan State | 14.04 | |||
| 14 | Johnson, Kalil SR-4 | Iowa | 14.04 | |||
| 16 | Steinforth, Till JR-3 | Nebraska | 14.09 | |||
| 17 | Vogelsang, Abraham FR-1 | Iowa | 14.18 | |||
| 18 | Messer, Garrett SO-2 | Indiana | 14.25 | |||
| 19 | Kahr, Raiko FR-1 | Nebraska | 14.30 | |||
| 20 | Heiber, Noah FR-1 | Michigan State | 14.31 | |||
| 21 | Capaldo , Sal SO-2 | Iowa | 14.32 | |||
| 22 | Mixon, Malik FR-1 | Ohio State | 14.35 | |||
| 23 | Colquitt, John JR-3 | Indiana | 14.36 | |||
| 24 | Davis-Lyric, Davis SO-2 | UCLA | 14.37 | |||
| 25 | Schlueter, Jami SR-4 | Washington | 14.38 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Brackins, Johnny SR-4 | USC | 49.04 | |||
| 2 | Lewis , Isaac SO-2 | Iowa | 49.68 | |||
| 3 | Mauricette, Yougendy SO-2 | USC | 49.94 | |||
| 4 | Tucker, Bryce SO-2 | Rutgers | 50.00 | |||
| 5 | Myers II, Tamaal JR-3 | UCLA | 50.01 | |||
| 6 | Khadar, Ahmed SO-2 | Minnesota | 50.49 | |||
| 7 | Waring, Zaire JR-3 | UCLA | 50.55 | |||
| 8 | Wilkinson, Matthew SR-4 | Washington | 50.61 | |||
| 9 | Ligons, Ambodai FR-1 | Washington | 51.00 | |||
| 10 | Grey, Frankie SR-4 | Minnesota | 51.13 | |||
| 11 | Holmes, Jaylin SO-2 | Iowa | 51.20 | |||
| 12 | Gorsich, Nicholas FR-1 | Iowa | 51.25 | |||
| 13 | Ledbetter, James FR-1 | Nebraska | 51.29 | |||
| 14 | Chapman, Isaiah SR-4 | Maryland | 51.64 | |||
| 15 | Colquitt, John JR-3 | Indiana | 51.76 | |||
| 16 | Tarter, Tyler FR-1 | Indiana | 51.93 | |||
| 17 | DeMatteo, Matt JR-3 | Penn State | 52.33 | |||
| 18 | Brown, Lathan SO-2 | Rutgers | 52.49 | |||
| 19 | Frazier, Jonathan SO-2 | Washington | 52.87 | |||
| 20 | Howard, Neil FR-1 | Michigan | 52.99 | |||
| 21 | Ornelas, Alex SO-2 | Illinois | 53.14 | |||
| 22 | Wearing , Giovanni JR-3 | Wisconsin | 53.33 | |||
| 23 | Ringer, Brett JR-3 | Minnesota | 53.39 | |||
| 24 | Marschall, Lincoln JR-3 | USC | 53.52 | |||
| 25 | Grangier, Max SO-2 | Indiana | 54.04 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Balazs, Benjamin SO-2 | Oregon | 8:31.13 | |||
| 2 | Nolan, Andrew SR-4 | Michigan State | 8:37.83 | |||
| 3 | Gilles, Nick FR-1 | Wisconsin | 8:38.91 | |||
| 4 | Knepp, Luke FR-1 | Iowa | 8:39.54 | |||
| 5 | Jarema, Caleb JR-3 | Michigan | 8:39.69 | |||
| 6 | Williams, Caleb SR-4 | Purdue | 8:40.44 | |||
| 7 | Del Barrio, Sergio FR-1 | Oregon | 8:42.67 | |||
| 8 | Briggs, Isaac FR-1 | Washington | 8:43.26 | |||
| 9 | Raymond, Cole SO-2 | Indiana | 8:46.87 | |||
| 10 | Gerres, Emmett FR-1 | Minnesota | 8:48.10 | |||
| 11 | Pritchett, Tyler SR-4 | Michigan State | 8:48.24 | |||
| 12 | Yual, Yohana SR-4 | Iowa | 8:48.32 | |||
| 13 | Bell, Kiefer JR-3 | Purdue | 8:49.66 | |||
| 14 | Buckeridge, Douglas SO-2 | Purdue | 8:50.19 | |||
| 15 | Meyers, Jozef SR-4 | Michigan | 8:50.86 | |||
| 16 | Watson, Ryan SO-2 | Penn State | 8:51.43 | |||
| 17 | Healey, Justin JR-3 | Penn State | 8:52.42 | |||
| 18 | Mestler, Vincent SR-4 | Oregon | 8:52.88 | |||
| 19 | Hill, Ian JR-3 | Michigan | 8:54.41 | |||
| 20 | Getachew, Nathaniel SR-4 | Purdue | 8:54.45 | |||
| 21 | Hicks, Garrett SO-2 | Indiana | 8:54.67 | |||
| 22 | Merrick, William SR-4 | Illinois | 8:54.74 | |||
| 23 | Satterfield, Nolan SO-2 | Indiana | 8:55.94 | |||
| 24 | Wasserman, Grant SO-2 | Nebraska | 8:57.84 | |||
| 25 | Maida, Anthony SR-4 | Illinois | 9:01.40 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | USC | USC | Williams, Thomas, Kaalund, Nketia | 38.41 | ||
| 2 | Minnesota | Minnesota | Campbell, Benjamin, Charles, Augustine | 38.54 | ||
| 3 | Purdue | Purdue | Macklin, Miller, Riley, Spencer | 39.08 | ||
| 4 | Iowa | Iowa | Holmes, Walker, Stein, Brown | 39.13 | ||
| 5 | Ohio State | Ohio State | Biega, John, Brown, Feagin | 39.21 | ||
| 6 | Indiana | Indiana | Onovwerosuoke, Saleh, Woodson, Banks | 39.58 | ||
| 7 | Michigan | Michigan | Rutman, Gupta, Koerner, Royster | 39.87 | ||
| 8 | Oregon | Oregon | Simpson, Witherspoon III, Walker, Pleasant | 39.89 | ||
| 9 | Maryland | Maryland | Goffe, Leach, Spikes, Morman | 40.20 | ||
| 9 | Nebraska | Nebraska | Dixon, Kerr, Noland, Israel | 40.20 | ||
| 11 | Michigan State | Michigan State | Allen, Novak, Bissell, Cheetam | 40.26 | ||
| 12 | Rutgers | Rutgers | Duncan, Beasley, McQueen, Serrao | 40.51 | ||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | USC | USC | Andrews, Thomas, Brackins, Jones | 3:02.18 | ||
| 2 | Ohio State | Ohio State | Carmichael, Louis, Brann, Udo | 3:03.42 | ||
| 3 | Penn State | Penn State | Roban, Onwuka, DeAngelo, Palermo | 3:03.56 | ||
| 4 | Purdue | Purdue | Riley, Miller, Otterbacher, Spencer | 3:03.64 | ||
| 5 | Iowa | Iowa | Miller, Brown, Pugh, Johnson | 3:03.88 | ||
| 6 | Minnesota | Minnesota | Smith, Grey, Martin, Ayoub | 3:06.46 | ||
| 7 | Michigan | Michigan | Gilliam, Gupta, O'Reilly, Brown | 3:06.92 | ||
| 8 | UCLA | UCLA | Clement II, Myers II, Robinson IV, Waring | 3:07.27 | ||
| 9 | Indiana | Indiana | Mullens, Saleh, Martin, Tate | 3:09.18 | ||
| 10 | Rutgers | Rutgers | Tucker, Brown, Babe, Beasley | 3:09.27 | ||
| 11 | Illinois | Illinois | Gilbert, Placek, Johnson, Ornelas | 3:09.28 | ||
| 12 | Wisconsin | Wisconsin | Harris, Casey, Williams, Hilby | 3:09.45 | ||
| 13 | Maryland | Maryland | Goffe, Chapman, Abedin, Ford | 3:09.83 | ||
| 14 | Nebraska | Nebraska | Lebo, Ruse, McDavid, Nash | 3:12.64 | ||
| 15 | Michigan State | Michigan State | Shaieb, Cherry, Novak, Muex | 3:18.95 | ||
| 16 | Oregon | Oregon | Omer, Bartee, Katahdin, Kessler | 3:20.87 | ||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Wilson, Tyus SR-4 | Nebraska | 7' 4.5" | 2.25m | ||
| 2 | Gerald, Elias JR-3 | USC | 7' 3.75" | 2.23m | ||
| 3 | Garrett, Kamyren SR-4 | Illinois | 7' 2.5" | 2.20m | ||
| 3 | Osifo, Isaac SR-4 | Penn State | 7' 2.5" | 2.20m | ||
| 5 | Gilkerson, Bode SO-2 | Purdue | 7' 1.75" | 2.18m | ||
| 6 | Nelson, Reid SR-4 | Nebraska | 7' 1.5" | 2.17m | ||
| 6 | Tonye Nyemeck, Desire FR-1 | Nebraska | 7' 1.5" | 2.17m | ||
| 8 | Kooi, Mason SO-2 | Nebraska | 7' 1" | 2.16m | ||
| 9 | Schultz, Brady JR-3 | Michigan State | 7' 0.25" | 2.14m | ||
| 9 | Miller Jr, Shaun SR-4 | Oregon | 7' 0.25" | 2.14m | ||
| 11 | Stewart, Kaden SO-2 | Purdue | 6' 11.75" | 2.13m | ||
| 12 | Hantson, Andreas SO-2 | Purdue | 6' 11.5" | 2.12m | ||
| 13 | Yehudah, Malachi FR-1 | Rutgers | 6' 10.75" | 2.10m | ||
| 13 | Snitker, Sam FR-1 | Minnesota | 6' 10.75" | 2.10m | ||
| 15 | Kaminski, Sean JR-3 | Ohio State | 6' 10.25" | 2.09m | ||
| 15 | Glyde, Ethan FR-1 | Iowa | 6' 10.25" | 2.09m | ||
| 17 | Shoaf, C.J. SR-4 | Illinois | 6' 9.5" | 2.07m | ||
| 18 | Allen, Robert SO-2 | Penn State | 6' 9" | 2.06m | ||
| 18 | Dillard , Drew FR-1 | Iowa | 6' 9" | 2.06m | ||
| 18 | Tintinger, Treydarius SR-4 | Oregon | 6' 9" | 2.06m | ||
| 18 | Jordan, Devin SO-2 | Ohio State | 6' 9" | 2.06m | ||
| 22 | Adedeji, Foluso SR-4 | Rutgers | 6' 8.75" | 2.05m | ||
| 22 | Butler, Brian FR-1 | Rutgers | 6' 8.75" | 2.05m | ||
| 22 | Stowasser, Luke SO-2 | Michigan | 6' 8.75" | 2.05m | ||
| 22 | McNeil, John SR-4 | Michigan | 6' 8.75" | 2.05m | ||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Toney, Scott SR-4 | Washington | 18' 2.5" | 5.55m | ||
| 1 | Wicker, Dyson FR-1 | Nebraska | 18' 2.5" | 5.55m | ||
| 3 | O'Sullivan, Brian SO-2 | Rutgers | 18' 1" | 5.51m | ||
| 3 | O'Sullivan, Kevin JR-3 | Rutgers | 18' 1" | 5.51m | ||
| 3 | Gibbs, Kyle SR-4 | Oregon | 18' 1" | 5.51m | ||
| 6 | Urlacher, Jak SR-4 | Minnesota | 17' 11.25" | 5.47m | ||
| 7 | Johnston , Cody SO-2 | Illinois | 17' 9.25" | 5.42m | ||
| 8 | Morales, Nico SR-4 | Rutgers | 17' 9" | 5.41m | ||
| 9 | Bresko, Mathis SR-4 | Washington | 17' 6.5" | 5.35m | ||
| 10 | O'Brien, Hunter JR-3 | UCLA | 17' 3.75" | 5.28m | ||
| 11 | Gogel, Grant JR-3 | Purdue | 17' 2.75" | 5.25m | ||
| 12 | Kao, Collin JR-3 | Purdue | 17' 0.75" | 5.20m | ||
| 13 | Edwards, Daniel SO-2 | Ohio State | 16' 10.75" | 5.15m | ||
| 13 | McGarrah, Tristan JR-3 | Penn State | 16' 10.75" | 5.15m | ||
| 15 | Kriesman, Noah JR-3 | Rutgers | 16' 9.25" | 5.11m | ||
| 15 | Kinney, Liam FR-1 | Michigan | 16' 9.25" | 5.11m | ||
| 17 | Sheldon, Cole JR-3 | Michigan | 16' 6.75" | 5.05m | ||
| 17 | Park, Simon SR-4 | Washington | 16' 6.75" | 5.05m | ||
| 19 | Cosby, Landon JR-3 | Michigan State | 16' 6.5" | 5.04m | ||
| 19 | McQuinn, Peyton FR-1 | Indiana | 16' 6.5" | 5.04m | ||
| 19 | Affleck, Daniel JR-3 | Purdue | 16' 6.5" | 5.04m | ||
| 22 | Bucks, Mason FR-1 | Penn State | 16' 4.75" | 5.00m | ||
| 22 | Sommers, Cade FR-1 | UCLA | 16' 4.75" | 5.00m | ||
| 22 | Blue, Adam JR-3 | Michigan State | 16' 4.75" | 5.00m | ||
| 25 | Merlino, Ryan FR-1 | Rutgers | 16' 4" | 4.98m | ||
| 25 | Petersen, Jonathan SR-4 | Penn State | 16' 4" | 4.98m | ||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Godfred, Charles SO-2 | Minnesota | 26' 8.25" | 8.13m | ||
| 2 | Stevenson, Chrstyn John (JC) JR-3 | USC | 26' 3.75" | 8.02m | ||
| 3 | Hunter, Allan SR-4 | UCLA | 25' 11" | 7.90m | ||
| 3 | Steinforth, Till JR-3 | Nebraska | 25' 11" | 7.90m | ||
| 5 | Artis, Prestin JR-3 | Washington | 25' 10" | 7.87m | ||
| 6 | Wills, Safin SR-4 | Oregon | 25' 4.5" | 7.73m | ||
| 7 | Fillmore, DJ SO-2 | Ohio State | 25' 2.5" | 7.68m | ||
| 8 | Buchanan, Michael SR-4 | Minnesota | 25' 0.5" | 7.63m | ||
| 9 | Morozov, Viktor JR-3 | Illinois | 25' 0" | 7.62m | ||
| 10 | Kerr, Kavian JR-3 | Nebraska | 24' 11.75" | 7.61m | ||
| 11 | Opinion, Precious FR-1 | Minnesota | 24' 11" | 7.59m | ||
| 12 | Zammit, Jeremy JR-3 | UCLA | 24' 10.5" | 7.58m | ||
| 13 | M'Baye, Cheikh FR-1 | Oregon | 24' 10" | 7.57m | ||
| 14 | Holmes, Jaren SR-4 | USC | 24' 8.5" | 7.53m | ||
| 15 | McNeil, John SR-4 | Michigan | 24' 8.25" | 7.52m | ||
| 16 | Kessler, Koby FR-1 | Oregon | 24' 7.75" | 7.51m | ||
| 17 | Wall, Jake JR-3 | Michigan | 24' 7" | 7.49m | ||
| 18 | Noland, Luke FR-1 | Nebraska | 24' 6.25" | 7.47m | ||
| 19 | Davero, Vince FR-1 | Indiana | 24' 2.5" | 7.38m | ||
| 19 | Vogelsang, Abraham FR-1 | Iowa | 24' 2.5" | 7.38m | ||
| 21 | Navajon, Adria SR-4 | Nebraska | 24' 2.25" | 7.37m | ||
| 21 | Hantson, Andreas SO-2 | Purdue | 24' 2.25" | 7.37m | ||
| 23 | White, Joe FR-1 | Penn State | 24' 1.75" | 7.36m | ||
| 24 | Luebbert, Tim JR-3 | Washington | 24' 1" | 7.34m | ||
| 24 | Carter, Aiden FR-1 | Oregon | 24' 1" | 7.34m | ||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Ford, Hakeem SO-2 | Minnesota | 54' 3.25" | 16.54m | ||
| 2 | Holmes, Jaren SR-4 | USC | 53' 1" | 16.18m | ||
| 3 | Morozov, Viktor JR-3 | Illinois | 52' 3.75" | 15.94m | ||
| 4 | Wills, Safin SR-4 | Oregon | 52' 1.25" | 15.88m | ||
| 5 | Luebbert, Tim JR-3 | Washington | 51' 5.75" | 15.69m | ||
| 6 | Wei, Tianhao JR-3 | Michigan | 51' 3.75" | 15.64m | ||
| 7 | Anderson, Donovan SR-4 | Rutgers | 51' 1.5" | 15.58m | ||
| 8 | Opinion, Precious FR-1 | Minnesota | 50' 11.5" | 15.53m | ||
| 9 | Smith, Trevontay SO-2 | Washington | 50' 11" | 15.52m | ||
| 10 | Hutchinson, Roman SO-2 | Washington | 50' 2.5" | 15.30m | ||
| 11 | Erekosima, Emi JR-3 | Penn State | 50' 2" | 15.29m | ||
