![]() |
Message line | |||||
| 1 | Howell, Davonte JR-3 | Tennessee | 6.49 | |||
| 1 | Folson, Traunard JR-3 | Tennessee | 6.49 | |||
| 3 | Ajayi, Kanyinsola JR-3 | Auburn | 6.55 | |||
| 3 | Dwyer, Ajani SO-2 | Penn State | 6.55 | |||
| 5 | Jimenez, Darwin JR-3 | Iowa | 6.56 | |||
| 6 | Ojo, Ayodele SO-2 | Utah State | 6.57 @ | |||
| 6 | Gleaton Jr, Maurice FR-1 | Georgia | 6.57 @ | |||
| 8 | Brown, Shawn SR-4 | Texas Tech | 6.58 | |||
| 8 | Okon, Israel SO-2 | Auburn | 6.58 | |||
| 8 | Lewis, Omari SR-4 | Auburn | 6.58 | |||
| 11 | Lawerence, Darien SR-4 | Florida A&M | 6.59 | |||
| 11 | Bokpin, Mustapha SO-2 | Mid. Tenn. State | 6.59 | |||
| 11 | Reid, Jaiden JR-3 | LSU | 6.59 | |||
| 11 | Cross, Chance SR-4 | Kennesaw State | 6.59 | |||
| 11 | McCallum, T'Mars SR-4 | Tennessee | 6.59 | |||
| 16 | Fahmi, Azeem SR-4 | Auburn | 6.60 | |||
| 16 | Mosebi, Neo JR-3 | Florida State | 6.60 | |||
| 16 | Watkins, Jelani SO-2 | Arkansas | 6.60 | |||
| 16 | Brown, Kyler FR-1 | Ohio State | 6.60 | |||
| 16 | Caleb, Joshua JR-3 | LSU | 6.60 | |||
| 16 | Lawyer, Mason SR-4 | Arizona | 6.60 | |||
| 16 | Osei-Nketia, Eddie JR-3 | USC | 6.60 @ | |||
| 23 | Odamtten, Medwin JR-3 | Connecticut | 6.61 | |||
| 23 | Hood, Jr, Casey JR-3 | Indiana State | 6.61 | |||
| 23 | Sherman, John JR-3 | Texas Tech | 6.61 | |||
| 23 | Clunis, Stephen SR-4 | Kansas City | 6.61 | |||
| 27 | John, Nazzio SR-4 | Ohio State | 6.62 | |||
| 27 | Fakorede, Adekalu SO-2 | Miss State | 6.62 | |||
| 29 | Stubbs, Jamarion SR-4 | Arkansas | 6.63 | |||
| 29 | Kaalund, Garrett SR-4 | USC | 6.63 @ | |||
| 31 | Simusialela, Denzel JR-3 | Kentucky | 6.64 | |||
| 31 | Finley, Jayden FR-1 | Georgia | 6.64 | |||
| 31 | Vann, Cordial FR-1 | USC | 6.64 @ | |||
| 31 | Ancrum, Nigel FR-1 | Tennessee | 6.64 | |||
| 31 | Rosario, Miguel SR-4 | Grand Canyon | 6.64 @ | |||
| 36 | Hodge, Andre JR-3 | Clemson | 6.65 | |||
| 36 | Walker, Kalen SR-4 | Iowa | 6.65 | |||
| 36 | Jones, Miles JR-3 | Kentucky | 6.65 | |||
| 36 | Gross, Jordan FR-1 | Iowa | 6.65 | |||
| 36 | Ogbebor, Chairo JR-3 | Wichita State | 6.65 | |||
| 36 | Hamer, Trevon JR-3 | Kansas State | 6.65 | |||
| 36 | Sylvester, Jared SR-4 | Arkansas-Pine Bluff | 6.65 | |||
| 43 | Paul, Zach SO-2 | Illinois State | 6.66 | |||
| 43 | Thomas, Myles SR-4 | LSU | 6.66 | |||
| 43 | Kuntz, Keenan SO-2 | Idaho | 6.66 | |||
| 43 | Callahan Jr., Sean JR-3 | Kent State | 6.66 | |||
| 43 | Parrish, Jason JR-3 | Wichita State | 6.66 | |||
| 43 | Buffington, Brody JR-3 | Georgia | 6.66 @ | |||
| 49 | Rogers, Jasiah JR-3 | Indiana | 6.67 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Williams, Tyson SO-2 | South Carolina | 20.47 | |||
| 2 | McCoy, Wanya SR-4 | Florida | 20.50 | |||
| 3 | Dwyer, Ajani SO-2 | Penn State | 20.52 | |||
| 4 | Reid, Jaiden JR-3 | LSU | 20.62 | |||
| 5 | Clarke, Jackson JR-3 | Princeton | 20.63 | |||
| 6 | Dossman, Ian JR-3 | Cal St. Fullerton | 20.64 @ | |||
| 7 | Neal, Kamron JR-3 | Texas Tech | 20.75 | |||
| 8 | Johnson, Jalen SO-2 | Clemson | 20.76 | |||
| 9 | Banks-Rose, Trelee SR-4 | Indiana | 20.77 | |||
| 10 | Holliday, Grant SO-2 | Clemson | 20.80 | |||
| 10 | Benjamin, Nakhi JR-3 | N. Carolina A&T | 20.80 | |||
| 10 | Hogans, Dapriest SR-4 | Arkansas | 20.80 | |||
| 13 | Rosario, Miguel SR-4 | Grand Canyon | 20.81 @ | |||
| 14 | Okon, Israel SO-2 | Auburn | 20.82 | |||
| 15 | Balde, Alpha JR-3 | Alabama | 20.84 | |||
| 16 | Collins, Kevin SR-4 | Clemson | 20.85 | |||
| 17 | Reid, Shevioe SR-4 | South Florida | 20.87 | |||
| 18 | Uyar, Oguz JR-3 | East Texas A&M | 20.88 @ | |||
| 18 | Watkins, Jelani SO-2 | Arkansas | 20.88 | |||
| 20 | Urrutia, Jordan SO-2 | Ole Miss | 20.89 | |||
| 21 | Jones, Miles JR-3 | Kentucky | 20.90 | |||
| 22 | Sherman, John JR-3 | Texas Tech | 20.91 | |||
| 23 | Brown, Kyler FR-1 | Ohio State | 20.92 @ | |||
| 24 | Simusialela, Denzel JR-3 | Kentucky | 20.93 | |||
| 24 | Lanham, Tory SO-2 | Kansas City | 20.93 | |||
| 24 | Fox, Garrett JR-3 | Florida | 20.93 | |||
| 27 | Rudolph, Valentino JR-3 | Southern Miss. | 20.94 | |||
| 27 | Moss, Durian SO-2 | Florida State | 20.94 | |||
| 29 | Lawerence, Darien SR-4 | Florida A&M | 20.96 | |||
| 30 | Metelus, Nathan SR-4 | South Florida | 20.97 | |||
| 31 | Oyetunji, Ayomide SR-4 | Clemson | 20.98 | |||
| 32 | Bokpin, Mustapha SO-2 | Mid. Tenn. State | 20.99 | |||
| 32 | Brown, Shawn SR-4 | Texas Tech | 20.99 | |||
| 34 | Amadi, Zion SO-2 | N.C. Central | 21.01 | |||
| 35 | Lewis, Omari SR-4 | Auburn | 21.02 | |||
| 35 | Butler, Xavier JR-3 | Texas | 21.02 | |||
| 35 | Stubbs, Jamarion SR-4 | Arkansas | 21.02 | |||
| 38 | Mason, Troy SO-2 | Texas | 21.03 | |||
| 38 | Donley, Drew SR-4 | Texas State | 21.03 | |||
| 40 | Moore, Kibren SR-4 | Miss State | 21.05 | |||
| 41 | Young II, Eric SR-4 | Kennesaw State | 21.06 | |||
| 41 | Lawyer, Mason SR-4 | Arizona | 21.06 | |||
| 43 | Paredes, John SR-4 | Arizona | 21.07 @ | |||
| 44 | Harper, Dominic FR-1 | Houston | 21.08 | |||
| 44 | Schlotterbeck, Cole SR-4 | Coppin State | 21.08 | |||
| 44 | Crawford, Johnathan SR-4 | Texas Tech | 21.08 | |||
| 47 | Jones, Jayden JR-3 | Texas | 21.09 | |||
| 47 | Fosuhene, Enoch JR-3 | East Texas A&M | 21.09 @ | |||
| 49 | Johnson, Ian SO-2 | Clemson | 21.10 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Simms, Jonathan FR-1 | Georgia | 44.62 | |||
| 2 | Njie, Sidi FR-1 | Georgia | 45.47 @ | |||
| 3 | Jacobs, Lawson SO-2 | Texas A&M | 45.48 | |||
| 4 | Holliday, Grant SO-2 | Clemson | 45.61 | |||
| 5 | Horton-Mims, Jayden FR-1 | Florida | 45.69 | |||
| 6 | Malone, Ace JR-3 | Miami (Fla.) | 45.75 | |||
| 7 | Braun, Justin JR-3 | Florida | 45.81 | |||
| 8 | Jackson II, Andre SO-2 | Tennessee | 45.82 | |||
| 8 | Sikiou, Mouatez JR-3 | Alabama | 45.82 | |||
| 10 | Wright, Devyn SO-2 | Arkansas | 45.83 | |||
| 11 | Lloyd, Ade FR-1 | Cincinnati | 45.95 | |||
| 12 | Robinson, Auhmad SR-4 | Texas A&M | 45.97 | |||
| 13 | Palermo, Jake SO-2 | Penn State | 45.98 | |||
| 14 | Wrice, Josiah SO-2 | South Carolina | 46.02 | |||
| 15 | Newash-Campbell, Nayyir JR-3 | Penn | 46.08 | |||
| 16 | Franks, George JR-3 | Miami (Fla.) | 46.16 | |||
| 17 | Salvodon, Andrew FR-1 | South Carolina | 46.28 | |||
| 18 | Hemphill III, Eric SR-4 | Texas A&M | 46.30 | |||
| 19 | Gilbert, Jackson JR-3 | Illinois | 46.31 | |||
| 20 | Page, Mason SO-2 | Oklahoma State | 46.38 | |||
| 21 | Stratman, Ben SR-4 | Grand Canyon | 46.39 @ | |||
| 22 | Chin, Cameron SR-4 | Lamar | 46.42 @ | |||
| 23 | Dennis, Jasauna JR-3 | South Carolina | 46.47 | |||
| 24 | Dawes, Elijah SO-2 | NC State | 46.50 | |||
| 25 | Popelka, Logan SR-4 | Texas | 46.55 | |||
| 26 | Williams, Jalen SR-4 | Wisconsin | 46.56 | |||
| 26 | Matulonis, Ryan JR-3 | Penn | 46.56 | |||
| 28 | Grant, Heath FR-1 | Kansas State | 46.58 | |||
| 28 | Kendrick, Ronnie SO-2 | TCU | 46.58 | |||
| 30 | Mallard, Elijah SR-4 | Syracuse | 46.59 | |||
| 31 | Fasasi, Daniel SO-2 | DePaul | 46.62 | |||
| 32 | Urrutia, Jordan SO-2 | Ole Miss | 46.63 | |||
| 33 | Farquharson, Kimar SR-4 | Texas A&M | 46.64 | |||
| 34 | Wilkerson, British JR-3 | Florida State | 46.67 | |||
| 35 | Brown, Andrew SR-4 | Tennessee | 46.68 | |||
| 36 | Brinkley, Chris SR-4 | Texas | 46.70 | |||
| 36 | Glasgow, Amal SO-2 | LSU | 46.70 | |||
| 38 | Ofosu-Kwarteng, Braeden JR-3 | Florida State | 46.73 | |||
| 38 | Harrison, Chase SO-2 | Charlotte | 46.73 | |||
| 40 | Cooper, Rider SO-2 | Cal St. Fullerton | 46.74 @ | |||
| 41 | Crumpton, Devan SO-2 | South Carolina | 46.77 | |||
| 41 | Costen, London SO-2 | Georgia | 46.77 | |||
| 43 | Buckmiller, Grant JR-3 | LSU | 46.78 | |||
| 44 | Carmichael, Noah SR-4 | Ohio State | 46.85 @ | |||
| 45 | Escobar, DeMarco SR-4 | Texas A&M | 46.88 | |||
| 46 | Louis, Mason JR-3 | Ohio State | 46.89 @ | |||
| 47 | Rhodes, Alexander JR-3 | Washington | 46.90 | |||
| 48 | Donaldson, Xavier JR-3 | Princeton | 46.92 | |||
| 49 | Ryan, Zachary JR-3 | Stanford | 46.94 @ | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Sahlman, Colin SR-4 | Northern Arizona | 1:44.70 | |||
| 2 | Roban, Handal JR-3 | Penn State | 1:44.91 | |||
| 3 | Matsatsa, Tinoda JR-3 | Georgetown | 1:45.12 | |||
| 4 | Clay, Allon SR-4 | Penn State | 1:45.17 | |||
| 5 | Bott, Landon JR-3 | Utah State | 1:45.72 #@ | |||
| 6 | Marshall, Camden SR-4 | Indiana | 1:45.99 | |||
| 7 | Kweyei, Brian JR-3 | Clemson | 1:46.02 | |||
| 8 | Narumbe, Peter FR-1 | Texas A&M | 1:46.13 | |||
| 9 | Ishii, Yukichi SR-4 | Penn State | 1:46.37 | |||
| 10 | Watcke, Dan SO-2 | Villanova | 1:46.62 | |||
| 11 | Mangum, Andrew JR-3 | Indiana | 1:46.77 | |||
| 12 | Harding, James JR-3 | Oregon | 1:46.83 | |||
| 13 | Cook, Elliott SR-4 | Oregon | 1:46.94 | |||
| 14 | Erickson, Matthew SR-4 | Oregon | 1:47.26 | |||
| 15 | Lehr, Chase JR-3 | North Texas | 1:47.35 | |||
| 16 | Hilby, Patrick SO-2 | Wisconsin | 1:47.36 | |||
| 17 | Streeval, Levi SR-4 | Lipscomb | 1:47.45 | |||
| 18 | Cowan, Thomas SO-2 | Boston University | 1:47.56 | |||
| 19 | Reese Sharman-Newell | Texas A&M | 1:47.58 | |||
| 20 | Medeiros, Nick SR-4 | Georgetown | 1:47.73 | |||
| 21 | Mahadi, Hafez SR-4 | Oklahoma State | 1:47.85 | |||
| 22 | Law, Camden SR-4 | Michigan | 1:47.95 | |||
| 23 | Brouw, Ethan SR-4 | Louisville | 1:47.97 | |||
| 24 | Brown, Miles SR-4 | Michigan | 1:48.04 | |||
| 25 | Birnbaum, Simeon SO-2 | Oregon | 1:48.05 | |||
| 26 | Smith, Jacob SR-4 | UAlbany | 1:48.08 # | |||
| 27 | Senthilkumar, Pradeep SO-2 | Oklahoma State | 1:48.09 | |||
| 28 | O'Reilly, John JR-3 | Michigan | 1:48.12 | |||
| 29 | Schultz, Niko SR-4 | Penn State | 1:48.14 | |||
| 30 | Hotung-Davidsen, Tor SR-4 | Northern Arizona | 1:48.18 | |||
| 31 | Van Orden, Jacob SR-4 | Columbia | 1:48.21 | |||
| 32 | Nastari, Kaleb JR-3 | Penn State | 1:48.22 | |||
| 33 | Edson, Tyler JR-3 | Virginia | 1:48.29 | |||
| 34 | Nelson, Gavin JR-3 | Florida | 1:48.36 | |||
| 34 | Navarro, Samuel SR-4 | Miss State | 1:48.36 | |||
| 36 | Lecrivain, Edouard SR-4 | South Carolina | 1:48.40 | |||
| 37 | Pantojas, Miguel JR-3 | Florida | 1:48.41 | |||
| 38 | Jeitz, Kasen SR-4 | Army West Point | 1:48.43 | |||
| 39 | Logorodi, Owan FR-1 | Arkansas | 1:48.46 | |||
| 40 | Risser, Henry FR-1 | Wisconsin | 1:48.47 | |||
| 41 | Costelow, Drew JR-3 | Colorado | 1:48.50 | |||
| 42 | Mutai, Stephen FR-1 | Texas Tech | 1:48.53 | |||
| 43 | Armstrong, Max SO-2 | Ole Miss | 1:48.79 | |||
| 44 | Long, Michael SO-2 | Liberty | 1:48.82 | |||
| 44 | Morgan, Carver SR-4 | American | 1:48.82 | |||
| 46 | Lemaitre, Germain SR-4 | Grand Canyon | 1:48.89 @ | |||
| 47 | Bambals, Oskars SR-4 | Kansas State | 1:48.90 | |||
| 48 | Songok, Mackdonald SO-2 | Mid. Tenn. State | 1:48.99 | |||
| 49 | Kirspel, Jonah SO-2 | Florida | 1:49.02 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Givens, Isaiah JR-3 | Colorado | 3:51.73 @ | |||
| 2 | Reina Jr, Reuben SR-4 | Washington | 3:52.37 | |||
| 3 | Martin, Gary SR-4 | Virginia | 3:52.62 | |||
| 4 | McFarland, Trent JR-3 | Michigan | 3:52.73 | |||
| 5 | Hotung-Davidsen, Tor SR-4 | Northern Arizona | 3:53.51 @ | |||
| 6 | Cook, Elliott SR-4 | Oregon | 3:53.57 | |||
| 7 | Endrody, Matthew SO-2 | New Mexico | 3:53.65 @ | |||
| 8 | Palfrey, Tomas SR-4 | Oregon | 3:53.86 | |||
| 9 | Khchina, Jaouad JR-3 | South Carolina | 3:53.90 | |||
| 10 | Kipyego, Devan JR-3 | Iowa State | 3:54.37 | |||
| 11 | Cutting, Carter JR-3 | BYU | 3:54.38 | |||
| 12 | Bilyard, Tyler SR-4 | Washington | 3:54.43 | |||
| 13 | Specht, Paul SR-4 | Wake Forest | 3:54.60 | |||
| 14 | Sands, Colton SR-4 | North Carolina | 3:54.64 | |||
| 15 | Washburn, Ford JR-3 | Northern Arizona | 3:54.75 @ | |||
| 16 | Mathison, Kole JR-3 | Colorado | 3:54.87 @ | |||
| 17 | Sloff, Nick SO-2 | Penn State | 3:54.90 | |||
| 18 | Kipkoech, Justine JR-3 | Colorado | 3:54.92 @ | |||
| 19 | Streeval, Levi SR-4 | Lipscomb | 3:55.27 | |||
| 20 | Diamond, Thomas JR-3 | Washington | 3:55.33 | |||
| 21 | Hansen, TJ FR-1 | Colorado | 3:55.63 @ | |||
| 22 | Sahlman, Colin SR-4 | Northern Arizona | 3:55.66 | |||
| 23 | Attiogbe, Pierre JR-3 | Cornell | 3:55.77 | |||
| 24 | Harding, James JR-3 | Oregon | 3:55.78 | |||
| 25 | Herger, Brendan SO-2 | Michigan | 3:55.80 | |||
| 26 | Riley, Alex FR-1 | Oklahoma State | 3:55.85 | |||
| 27 | Birnbaum, Simeon SO-2 | Oregon | 3:55.88 | |||
| 28 | Ngetich, Lawi FR-1 | Arizona | 3:55.91 | |||
| 29 | Caudillo, Chris SO-2 | Cal Poly | 3:56.05 | |||
| 30 | Kwemoi Bera, Robin Kwemoi SO-2 | Iowa State | 3:56.13 | |||
| 30 | Haug, Lukas SR-4 | Colorado | 3:56.13 @ | |||
| 32 | Matsatsa, Tinoda JR-3 | Georgetown | 3:56.26 | |||
| 33 | Giblin, Bradley JR-3 | Eastern Kentucky | 3:56.29 | |||
| 34 | Lyons, Liam SR-4 | Holy Cross | 3:56.40 | |||
| 35 | Hartshorn, Alex SO-2 | Utah Valley | 3:56.69 #@ | |||
| 36 | Hamlin, Jesse SR-4 | Butler | 3:56.72 | |||
| 37 | Price, Jonas SR-4 | Portland | 3:57.00 | |||
| 38 | Marshall, Camden SR-4 | Indiana | 3:57.05 | |||
| 39 | Rauba, Grady SR-4 | Colorado | 3:57.21 @ | |||
| 39 | Jenkins, Evan JR-3 | Washington | 3:57.21 | |||
| 41 | Kipkemboi, Laban JR-3 | Oklahoma State | 3:57.24 | |||
| 42 | Distel, Jamar JR-3 | Washington | 3:57.26 | |||
| 43 | Rogers, Jeffery JR-3 | Oregon | 3:57.29 | |||
| 44 | Ngetich, Lawi FR-1 | Arizona | 3:57.70 @ | |||
| 45 | Balazs, Benjamin JR-3 | Oregon | 3:57.75 | |||
| 46 | Abraham, Joshua SO-2 | New Mexico | 3:57.78 @ | |||
| 47 | Young, Leo JR-3 | Stanford | 3:57.81 | |||
| 48 | Ells, Sam JR-3 | Montana State | 3:58.01 @ | |||
| 49 | Schmidt, James SR-4 | Lipscomb | 3:58.02 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Sahlman, Colin SR-4 | Northern Arizona | 7:36.71 | |||
| 2 | Couttie, George JR-3 | Virginia Tech | 7:36.74 | |||
| 3 | Birnbaum, Simeon SO-2 | Oregon | 7:39.65 | |||
| 4 | Er Raouy, Taha JR-3 | Eastern Kentucky | 7:40.56 | |||
| 5 | Cook, Elliott SR-4 | Oregon | 7:41.57 | |||
| 6 | Hamlin, Jesse SR-4 | Butler | 7:43.06 | |||
| 7 | Reina, Reuben SR-4 | Washington | 7:43.16 | |||
| 8 | Cheruiyot, Ernest JR-3 | Arkansas | 7:43.66 | |||
| 9 | Bera, Robin Kwemoi SO-2 | Iowa State | 7:43.87 | |||
| 10 | Hedengren, Isaac JR-3 | BYU | 7:44.51 | |||
| 11 | Serem, Dominic SO-2 | Colorado | 7:45.61 | |||
| 12 | Sanchez Lopez, Iker JR-3 | New Mexico | 7:46.43 | |||
| 13 | Kiplagat, Evans JR-3 | New Mexico | 7:46.53 | |||
| 14 | Mountain, Nathan SR-4 | Virginia | 7:47.35 | |||
| 15 | Cheruiyot, Kelvin FR-1 | Florida | 7:47.45 | |||
| 16 | Balazs, Benjamin JR-3 | Oregon | 7:47.65 | |||
| 17 | Tarragano, Tomer SR-4 | North Carolina | 7:47.96 | |||
| 18 | Sloff, Nick SO-2 | Penn State | 7:48.55 | |||
| 19 | Cheruiyot, Bernard SO-2 | Tulane | 7:49.26 | |||
| 20 | Kipruto, Elsingi FR-1 | Louisville | 7:49.54 | |||
| 20 | Busienei, Nick FR-1 | Arkansas | 7:49.54 | |||
| 22 | Jenkins, Noah SO-2 | BYU | 7:49.58 #@ | |||
| 23 | Streeval, Levi SR-4 | Lipscomb | 7:50.86 | |||
| 24 | Gilmore, Bryce JR-3 | Wake Forest | 7:50.89 | |||
| 25 | Britt, Aiden SR-4 | Ole Miss | 7:51.11 | |||
| 26 | Noakes, Archie SO-2 | Wisconsin | 7:51.25 | |||
| 27 | Jenkins, Evan JR-3 | Washington | 7:51.42 | |||
| 28 | Kurui, Evans SO-2 | Washington St. | 7:51.44 | |||
| 29 | Pretre, Justin JR-3 | California | 7:51.57 | |||
| 30 | Kipyego, Devan JR-3 | Iowa State | 7:51.58 | |||
| 31 | Khchina, Jaouad JR-3 | South Carolina | 7:51.76 | |||
| 32 | Kiplimo, Rodgers JR-3 | Iowa State | 7:51.99 | |||
| 33 | Edgeworth, Ethan SO-2 | Tennessee | 7:52.17 | |||
| 34 | Westphal, Thomas FR-1 | Michigan State | 7:52.18 | |||
| 35 | Walsdorf, Peter SR-4 | Syracuse | 7:52.29 | |||
| 36 | Todd, Cameron SO-2 | Notre Dame | 7:52.38 | |||
| 37 | Boler, Brian JR-3 | Princeton | 7:52.44 | |||
| 38 | Young, Leo JR-3 | Stanford | 7:52.46 | |||
| 39 | Dover, Henry SO-2 | Oklahoma State | 7:52.52 | |||
| 40 | Newkirk, Tanner SO-2 | Colorado | 7:52.57 | |||
| 41 | Jarema, Caleb JR-3 | Michigan | 7:52.61 | |||
| 42 | Price, Jonas SR-4 | Portland | 7:52.86 | |||
| 43 | Givens, Isaiah JR-3 | Colorado | 7:53.07 | |||
| 44 | Kimaru, Titus SO-2 | Texas Tech | 7:53.19 | |||
| 45 | Hogan, Myles SR-4 | Princeton | 7:53.74 | |||
| 46 | Kipkoech, Victor FR-1 | Texas Tech | 7:53.85 | |||
| 47 | Deacon, Jacob SO-2 | Oklahoma State | 7:53.93 | |||
| 48 | Sullivan, Chris SO-2 | Villanova | 7:54.07 | |||
| 49 | Clayton, Jason SR-4 | Loyola (Ill.) | 7:54.17 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Langon, Marco JR-3 | Villanova | 13:05.21 | |||
| 1 | Samuel, Habtom JR-3 | New Mexico | 13:05.21 | |||
| 3 | Martin, Gary SR-4 | Virginia | 13:05.57 | |||
| 4 | Kipngetich, Denis JR-3 | Oklahoma State | 13:12.91 | |||
| 5 | Sands, Colton SR-4 | North Carolina | 13:17.88 | |||
| 6 | Kiplagat, Evans JR-3 | New Mexico | 13:18.05 | |||
| 7 | Bera, Robin Kwemoi SO-2 | Iowa State | 13:18.72 | |||
| 8 | Kitchen, Tayvon FR-1 | BYU | 13:19.17 | |||
| 9 | Thompson, Creed SR-4 | BYU | 13:21.43 | |||
| 10 | Coleman, Ethan JR-3 | Notre Dame | 13:24.08 | |||
| 11 | Laadjel, Abdel SR-4 | Oregon | 13:24.17 | |||
| 12 | Kipchoge, Solomon SO-2 | Washington St. | 13:24.30 | |||
| 13 | Kurui, Evans SO-2 | Washington St. | 13:24.79 | |||
| 14 | Kimutai, Meshack SO-2 | Iowa State | 13:26.87 | |||
| 15 | Kipruto, Elsingi FR-1 | Louisville | 13:29.37 | |||
| 16 | Guadia, Adisu JR-3 | Oklahoma State | 13:29.58 | |||
| 17 | Kiprotich, Collins SO-2 | New Mexico | 13:29.59 | |||
| 18 | Young, Leo JR-3 | Stanford | 13:30.21 | |||
| 19 | Jenkins, Noah SO-2 | BYU | 13:30.22 | |||
| 20 | Cheruiyot, Kelvin FR-1 | Florida | 13:31.40 | |||
| 21 | Grotenhuis, Cael SR-4 | Northern Arizona | 13:31.45 | |||
| 22 | Overberg, James SR-4 | Colorado | 13:31.63 | |||
| 23 | Lawrence, James SR-4 | Loyola (Ill.) | 13:32.15 | |||
| 24 | Thompson, Davin SR-4 | BYU | 13:32.53 | |||
| 25 | Kiplimo, Rodgers JR-3 | Iowa State | 13:32.64 | |||
| 26 | White, Jacob SR-4 | Wyoming | 13:32.97 | |||
| 27 | Liebert, Jake SO-2 | Colorado | 13:32.99 | |||
| 28 | Visser, Peter SR-4 | Weber State | 13:34.40 | |||
| 29 | Harriman, Birhanu SO-2 | Georgetown | 13:34.65 | |||
| 30 | Redouane, Zouhair SO-2 | Tennessee | 13:34.75 | |||
| 31 | Caudillo, Chris SO-2 | Cal Poly | 13:35.05 | |||
| 32 | Chebii, Nickson JR-3 | Auburn | 13:35.20 | |||
| 33 | Zegarski, William JR-3 | Butler | 13:35.54 | |||
| 34 | Biwott, Evans SO-2 | Oklahoma | 13:35.81 | |||
| 35 | Chirchir, Vincent SO-2 | New Mexico | 13:35.98 | |||
| 36 | Edgeworth, Ethan SO-2 | Tennessee | 13:36.14 | |||
| 37 | Tanui, Evans FR-1 | Arizona | 13:36.28 | |||
| 38 | Ngetich, Ronald SO-2 | Oklahoma | 13:36.71 | |||
| 39 | Kipruto, Dennis JR-3 | Alabama | 13:37.59 | |||
| 40 | Kipruto, Elkana SO-2 | Wichita State | 13:37.79 | |||
| 41 | Ortmans, Charlie JR-3 | Harvard | 13:38.05 | |||
| 42 | Chesondin, Timothy JR-3 | Arkansas | 13:38.10 | |||
| 43 | Misgina, Kidus SR-4 | Ole Miss | 13:38.45 | |||
| 44 | Holtzen, Ryker SR-4 | Wyoming | 13:38.73 | |||
| 45 | Mireles, Michael SR-4 | Oregon | 13:42.02 | |||
| 46 | Smith, Aiden JR-3 | Oregon | 13:43.07 | |||
| 47 | Ruto, Joash SO-2 | Iowa State | 13:43.19 | |||
| 48 | Masai, Brian SR-4 | Arkansas | 13:43.63 | |||
| 49 | Mountain, Nathan SR-4 | Virginia | 13:44.75 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Andrews, Antoine SR-4 | Texas Tech | 7.51 | |||
| 2 | Scott, Ja'Qualon SR-4 | Texas A&M | 7.52 | |||
| 3 | Serrao, Christopher JR-3 | Rutgers | 7.55 | |||
| 4 | Snow, Malachi JR-3 | Texas Tech | 7.56 | |||
| 4 | Smallwood, Kendrick SR-4 | Texas | 7.56 | |||
| 6 | Mustari, Leonard SR-4 | Florida A&M | 7.57 | |||
| 6 | Campbell, Jerome SR-4 | Arkansas | 7.57 | |||
| 8 | Vascianna, Vashaun SR-4 | Arkansas | 7.58 | |||
| 9 | Prince, Demario JR-3 | Baylor | 7.59 | |||
| 9 | Sacko, Karamoko SO-2 | Arkansas | 7.59 | |||
| 11 | Brown, Jamir SO-2 | Syracuse | 7.60 | |||
| 11 | Franklin, Bradley SO-2 | Samford | 7.60 | |||
| 13 | Brown, Le'Ezra FR-1 | Georgia | 7.61 @ | |||
| 13 | Korbmacher, Andre JR-3 | Florida State | 7.61 | |||
| 15 | Tharp, Ja'Kobe JR-3 | Auburn | 7.65 | |||
| 16 | Sy-Savane, Abdoul FR-1 | Arkansas | 7.68 | |||
| 16 | Brann, Braxton JR-3 | Ohio State | 7.68 @ | |||
| 16 | Shelton, Jaden SR-4 | Pittsburgh | 7.68 | |||
| 19 | Graves-Blanks, Kai JR-3 | Oregon | 7.69 | |||
| 20 | Parrish, Josh JR-3 | Wichita State | 7.70 | |||
| 21 | Marshall Jr., Jamar SR-4 | Houston | 7.71 | |||
| 21 | Extine, Zach SR-4 | Florida State | 7.71 | |||
| 21 | Jones, Markel JR-3 | South Florida | 7.71 | |||
| 24 | Sophia, Matthew SR-4 | LSU | 7.72 | |||
| 24 | DeRosier, Joseph SO-2 | Florida A&M | 7.72 | |||
| 26 | Nyenati, Blake JR-3 | Iowa | 7.73 | |||
| 27 | Lloyd, Ja'Shaun FR-1 | Texas State | 7.74 | |||
| 27 | Langdon, Owen FR-1 | Colorado St. | 7.74 @ | |||
| 29 | Gardner, Shane SR-4 | Penn | 7.75 | |||
| 30 | Mabin, Kayenn JR-3 | Eastern Michigan | 7.76 | |||
| 30 | Branch, Kalib JR-3 | Tennessee | 7.76 | |||
| 32 | Allen, Logan SR-4 | Michigan State | 7.77 | |||
| 32 | Hundl, Hendrick SR-4 | North Texas | 7.77 | |||
| 32 | Grant, Iolo FR-1 | Northeastern | 7.77 | |||
| 32 | Foster, Greg JR-3 | Princeton | 7.77 | |||
| 36 | Warmington, David SR-4 | South Carolina | 7.78 | |||
| 36 | Trucks, Anthony SR-4 | Houston | 7.78 | |||
| 36 | Allen, JT SR-4 | Charlotte | 7.78 | |||
| 39 | Laing, Otto JR-3 | UCLA | 7.79 @ | |||
