![]() |
Message line | |||||
| 1 | Ajayi, Kanyinsola JR-3 | Auburn | 6.45 | |||
| 2 | Snow, Malachi JR-3 | Texas Tech | 6.48 @ | |||
| 3 | Folson, Traunard JR-3 | Tennessee | 6.49 | |||
| 3 | Howell, Davonte JR-3 | Tennessee | 6.49 | |||
| 5 | Lawyer, Mason SR-4 | Arizona | 6.51 @ | |||
| 6 | Watkins, Jelani SO-2 | Arkansas | 6.52 | |||
| 6 | Dwyer, Ajani SO-2 | Penn State | 6.52 | |||
| 8 | Okon, Israel SO-2 | Auburn | 6.53 | |||
| 8 | Letebele, Karabo FR-1 | Arkansas | 6.53 | |||
| 10 | Jimenez, Darwin JR-3 | Iowa | 6.54 @ | |||
| 10 | Cross, Chance SR-4 | Kennesaw State | 6.54 | |||
| 10 | Walker, Kalen SR-4 | Iowa | 6.54 | |||
| 10 | Jones, JayBrion FR-1 | Tarleton State | 6.54 | |||
| 14 | Nketia, Eddie JR-3 | USC | 6.55 | |||
| 15 | Ojo, Ayodele SO-2 | Utah State | 6.57 @ | |||
| 15 | Gleaton Jr, Maurice FR-1 | Georgia | 6.57 @ | |||
| 17 | Lewis, Omari SR-4 | Auburn | 6.58 | |||
| 17 | Reid, Jaiden JR-3 | LSU | 6.58 @ | |||
| 17 | Fakorede, Adekalu SO-2 | Miss State | 6.58 | |||
| 17 | Brown, Shawn SR-4 | Texas Tech | 6.58 | |||
| 17 | Stubbs, Jamarion SR-4 | Arkansas | 6.58 | |||
| 22 | Moss, Durian SO-2 | Florida State | 6.59 | |||
| 22 | Mosebi, Neo JR-3 | Florida State | 6.59 | |||
| 22 | Bokpin, Mustapha SO-2 | Mid. Tenn. State | 6.59 | |||
| 22 | Hood Jr, Casey JR-3 | Indiana State | 6.59 | |||
| 22 | Lawerence, Darien SR-4 | Florida A&M | 6.59 | |||
| 22 | McCallum, T'Mars SR-4 | Tennessee | 6.59 | |||
| 22 | Jordan, Abel SR-4 | Cal St. Fullerton | 6.59 @ | |||
| 29 | Fahmi, Azeem SR-4 | Auburn | 6.60 | |||
| 29 | Caleb, Joshua JR-3 | LSU | 6.60 | |||
| 29 | Brown, Kyler FR-1 | Ohio State | 6.60 | |||
| 29 | Hamer, Trevon JR-3 | Kansas State | 6.60 @ | |||
| 33 | Kuntz, Keenan SO-2 | Idaho | 6.61 | |||
| 33 | Ize-Iyamu, PJ SR-4 | Oregon | 6.61 | |||
| 33 | Odamtten, Medwin JR-3 | Connecticut | 6.61 | |||
| 33 | Sherman, John JR-3 | Texas Tech | 6.61 | |||
| 33 | Chikomba, Tafadzwa JR-3 | Kansas State | 6.61 @ | |||
| 33 | Clunis, Stephen SR-4 | Kansas City | 6.61 | |||
| 33 | Hogans, Dapriest SR-4 | Arkansas | 6.61 | |||
| 40 | Vann, Cordial FR-1 | USC | 6.62 @ | |||
| 40 | John, Nazzio SR-4 | Ohio State | 6.62 | |||
| 40 | Lloyd, Ja'Shaun FR-1 | Texas State | 6.62 @ | |||
| 43 | Croal, Jaleel SR-4 | South Florida | 6.63 @ | |||
| 43 | Raines, Justin SR-4 | Grand Canyon | 6.63 @ | |||
| 43 | Franklin, Bradley SO-2 | Samford | 6.63 | |||
| 43 | Kaalund, Garrett SR-4 | USC | 6.63 @ | |||
| 43 | Bair, Peyton JR-3 | Oregon | 6.63 @ | |||
| 43 | Andrews, Antoine SR-4 | Texas Tech | 6.63 @ | |||
| 43 | Parker, Xzamion SO-2 | Sam Houston | 6.63 @ | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Kaalund, Garrett SR-4 | USC | 20.06 | |||
| 2 | Watkins, Jelani SO-2 | Arkansas | 20.28 | |||
| 3 | McCoy, Wanya SR-4 | Florida | 20.31 | |||
| 4 | Banks, Trelee SR-4 | Indiana | 20.37 | |||
| 5 | Robinson, Auhmad SR-4 | Texas A&M | 20.40 @ | |||
| 6 | Simusialela, Denzel JR-3 | Kentucky | 20.47 | |||
| 6 | Williams, Tyson SO-2 | South Carolina | 20.47 | |||
| 6 | Thompson, Amir SO-2 | Arizona State | 20.47 @ | |||
| 9 | Dwyer, Ajani SO-2 | Penn State | 20.51 | |||
| 10 | Neal, Kamron JR-3 | Texas Tech | 20.54 @ | |||
| 11 | Folson, Traunard JR-3 | Tennessee | 20.55 | |||
| 12 | Williams, Tevijon SR-4 | Arkansas | 20.56 | |||
| 13 | Johnson, Jalen SO-2 | Clemson | 20.58 | |||
| 13 | Howell, Davonte JR-3 | Tennessee | 20.58 | |||
| 15 | Dossman, Ian JR-3 | Cal St. Fullerton | 20.61 @ | |||
| 16 | Reid, Jaiden JR-3 | LSU | 20.62 | |||
| 17 | Hogans, Dapriest SR-4 | Arkansas | 20.63 | |||
| 17 | Okon, Israel SO-2 | Auburn | 20.63 | |||
| 17 | Clarke, Jackson JR-3 | Princeton | 20.63 | |||
| 17 | Moss, Durian SO-2 | Florida State | 20.63 | |||
| 21 | Harper, Dominic FR-1 | Houston | 20.64 | |||
| 22 | Lawyer, Mason SR-4 | Arizona | 20.65 @ | |||
| 23 | Urrutia, Jordan SO-2 | Ole Miss | 20.67 @ | |||
| 24 | Jacobs, Lawson SO-2 | Texas A&M | 20.68 | |||
| 25 | McCallum Jr., T'Mars SR-4 | Tennessee | 20.69 | |||
| 25 | Bokpin, Mustapha SO-2 | Mid. Tenn. State | 20.69 | |||
| 27 | Biega, Nick JR-3 | Ohio State | 20.70 @ | |||
| 28 | Holliday, Grant SO-2 | Clemson | 20.71 | |||
| 29 | Stubbs, Jamarion SR-4 | Arkansas | 20.72 | |||
| 30 | Metelus, Nathan SR-4 | South Florida | 20.73 @ | |||
| 31 | Dupree, Mekhi SO-2 | Auburn | 20.75 | |||
| 32 | Rudolph, Valentino JR-3 | Southern Miss. | 20.76 | |||
| 32 | Mvundura, David SR-4 | Tarleton State | 20.76 | |||
| 32 | Johnson, Ian SO-2 | Clemson | 20.76 @ | |||
| 35 | Holland, Blake SO-2 | Texas A&M | 20.77 | |||
| 35 | Fox, Garrett JR-3 | Florida | 20.77 | |||
| 35 | Turner, Amari SO-2 | Harvard | 20.77 | |||
| 38 | Gross, Jordan FR-1 | Iowa | 20.78 | |||
| 38 | Caleb, Joshua JR-3 | LSU | 20.78 @ | |||
| 40 | Lee Jr., Richard FR-1 | Texas A&M | 20.79 @ | |||
| 40 | Diggs, Austen SO-2 | Baylor | 20.79 @ | |||
| 42 | Benjamin, Nakhi JR-3 | N. Carolina A&T | 20.80 | |||
| 42 | Calhoun, Dominic SO-2 | Ohio State | 20.80 | |||
| 42 | Ware, Jordan JR-3 | N. Carolina A&T | 20.80 | |||
| 45 | Balde, Alpha JR-3 | Alabama | 20.81 | |||
| 45 | Rosario, Miguel SR-4 | Grand Canyon | 20.81 @ | |||
| 47 | Lanham, Tory SO-2 | Kansas City | 20.82 | |||
| 47 | Bobcombe, Cameron SR-4 | Clemson | 20.82 | |||
| 47 | Cross, Chance SR-4 | Kennesaw State | 20.82 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Simms, Jonathan FR-1 | Georgia | 44.62 | |||
| 2 | Ogazi, Samuel JR-3 | Alabama | 44.72 | |||
| 3 | Pierre, Jordan JR-3 | Arkansas | 45.06 | |||
| 4 | Braun, Justin JR-3 | Florida | 45.30 | |||
| 5 | Palermo, Jake SO-2 | Penn State | 45.33 | |||
| 6 | Wrice, Josiah SO-2 | South Carolina | 45.34 | |||
| 7 | Horton-Mims, Jayden FR-1 | Florida | 45.36 | |||
| 8 | Vessat, Samuel SO-2 | Purdue | 45.38 | |||
| 8 | Wright, Devyn SO-2 | Arkansas | 45.38 | |||
| 10 | Malone, Ace JR-3 | Miami (Fla.) | 45.41 | |||
| 11 | Davis, Jayden JR-3 | Arizona State | 45.42 @ | |||
| 12 | Salvodon, Andrew FR-1 | South Carolina | 45.44 | |||
| 13 | Njie, Sidi FR-1 | Georgia | 45.47 @ | |||
| 14 | Jacobs, Lawson SO-2 | Texas A&M | 45.48 | |||
| 15 | Holliday, Grant SO-2 | Clemson | 45.49 | |||
| 16 | Robinson, Auhmad SR-4 | Texas A&M | 45.58 | |||
| 17 | Udo, Edidiong SO-2 | Ohio State | 45.60 | |||
| 18 | Stadlman, Jack FR-1 | USC | 45.62 @ | |||
| 19 | Dennis, Jasauna JR-3 | South Carolina | 45.63 | |||
| 20 | Sikiou, Mouatez JR-3 | Alabama | 45.64 @ | |||
| 21 | Uter, Shaemar SR-4 | Texas Tech | 45.65 @ | |||
| 21 | Young, Brodie SR-4 | New Mexico | 45.65 @ | |||
| 21 | East III, Anthony SR-4 | Houston | 45.65 @ | |||
| 24 | Gilbert, Jackson JR-3 | Illinois | 45.73 | |||
| 25 | Williams, Jalen SR-4 | Wisconsin | 45.77 | |||
| 26 | Marchan, Jaden SO-2 | Georgetown | 45.78 | |||
| 27 | Tinega, Brian FR-1 | Texas Tech | 45.79 @ | |||
| 28 | Jackson II, Andre SO-2 | Tennessee | 45.82 | |||
| 29 | Franks, George JR-3 | Miami (Fla.) | 45.83 | |||
| 30 | Kendrick, Ronnie SO-2 | TCU | 45.87 @ | |||
| 31 | Lloyd, Ade FR-1 | Cincinnati | 45.95 | |||
| 32 | Buckmiller, Grant JR-3 | LSU | 45.96 | |||
| 33 | Lee, Keayari FR-1 | Miss State | 45.99 | |||
| 34 | Glasgow, Amal SO-2 | LSU | 46.01 @ | |||
| 35 | Newash-Campbell, Nayyir JR-3 | Penn | 46.04 | |||
| 36 | Hemphill III, Eric SR-4 | Texas A&M | 46.13 @ | |||
| 37 | Reid, Shevioe SR-4 | South Florida | 46.15 | |||
| 38 | Clement II, Gabriel JR-3 | UCLA | 46.17 | |||
| 39 | Rhodes, Alexander JR-3 | Washington | 46.18 | |||
| 40 | Page, Mason SO-2 | Oklahoma State | 46.23 @ | |||
| 40 | Mallard, Elijah SR-4 | Syracuse | 46.23 | |||
| 42 | Carpenter, Kenny JR-3 | Colorado St. | 46.24 @ | |||
| 43 | York, Jonathan SO-2 | Princeton | 46.27 | |||
| 44 | Brown, Andrew SR-4 | Tennessee | 46.29 | |||
| 45 | Cruzan, Zander SO-2 | Arkansas | 46.30 | |||
| 45 | Langston, Andres SO-2 | Duke | 46.30 | |||
| 45 | Andrews, Jacob JR-3 | USC | 46.30 @ | |||
| 48 | Farquharson, Kimar SR-4 | Texas A&M | 46.31 | |||
| 48 | Goudeau, Detrevyon FR-1 | Prairie View | 46.31 @ | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Sahlman, Colin SR-4 | Northern Arizona | 1:44.70 | |||
| 2 | Roban, Handal JR-3 | Penn State | 1:44.73 | |||
| 3 | Matsatsa, Tinoda JR-3 | Georgetown | 1:45.12 | |||
| 4 | Clay, Allon SR-4 | Penn State | 1:45.17 | |||
| 5 | Marshall, Rivaldo SR-4 | Arkansas | 1:45.62 | |||
| 6 | Bott, Landon JR-3 | Utah State | 1:45.72 #@ | |||
| 7 | Erickson, Matthew SR-4 | Oregon | 1:45.93 | |||
| 8 | Marshall, Camden SR-4 | Indiana | 1:45.99 | |||
| 9 | Kweyei, Brian JR-3 | Clemson | 1:46.02 | |||
| 10 | Taylor, Tyrice SR-4 | Arkansas | 1:46.11 | |||
| 11 | Narumbe, Peter FR-1 | Texas A&M | 1:46.13 | |||
| 12 | Socarras, Joseph FR-1 | Penn | 1:46.28 | |||
| 13 | Ishii, Yukichi SR-4 | Penn State | 1:46.37 | |||
| 14 | Harding, James JR-3 | Oregon | 1:46.44 | |||
| 15 | Edson, Tyler JR-3 | Virginia | 1:46.48 | |||
| 16 | Pantojas, Miguel JR-3 | Florida | 1:46.49 | |||
| 17 | Schultz, Niko SR-4 | Penn State | 1:46.53 | |||
| 18 | Watcke, Dan SO-2 | Villanova | 1:46.62 | |||
| 19 | Mangum, Andrew JR-3 | Indiana | 1:46.77 | |||
| 20 | Phillips, Jamie SO-2 | Bradley | 1:46.79 | |||
| 21 | Cowan, Thomas SO-2 | Boston University | 1:46.83 | |||
| 22 | Harrison, Rheinhardt SO-2 | Northern Arizona | 1:46.93 | |||
| 23 | Cook, Elliott SR-4 | Oregon | 1:46.94 | |||
| 24 | Morgan, Carver SR-4 | American | 1:46.97 | |||
| 25 | Law, Camden SR-4 | Michigan | 1:47.01 | |||
| 26 | Hilby, Patrick SO-2 | Wisconsin | 1:47.06 | |||
| 27 | Brouw, Ethan SR-4 | Louisville | 1:47.09 | |||
| 28 | Jeitz, Kasen SR-4 | Army West Point | 1:47.19 | |||
| 28 | Nastari, Kaleb JR-3 | Penn State | 1:47.19 | |||
| 30 | Jackson, Christian JR-3 | Virginia Tech | 1:47.26 | |||
| 31 | Lecrivain, Edouard SR-4 | South Carolina | 1:47.31 | |||
| 32 | Lehr, Chase JR-3 | North Texas | 1:47.35 | |||
| 33 | DeCambre, Dylan JR-3 | Virginia Tech | 1:47.36 | |||
| 34 | O'Reilly, John JR-3 | Michigan | 1:47.38 | |||
| 35 | Smith, Matthew SR-4 | Notre Dame | 1:47.42 | |||
| 36 | Nash, Gabe SO-2 | Nebraska | 1:47.43 | |||
| 37 | Streeval, Levi SR-4 | Lipscomb | 1:47.45 | |||
| 38 | Mutai, Stephen FR-1 | Texas Tech | 1:47.50 | |||
| 39 | Rose, Chase SR-4 | Ole Miss | 1:47.53 | |||
| 39 | Nelson, Gavin JR-3 | Florida | 1:47.53 | |||
| 41 | Songok, Mackdonald SO-2 | Mid. Tenn. State | 1:47.58 | |||
| 41 | Sharman-Newell, Reese | Texas A&M | 1:47.58 | |||
| 43 | Bliven, Brady SO-2 | Vanderbilt | 1:47.59 | |||
| 44 | Mahadi, Hafez SR-4 | Oklahoma State | 1:47.64 @ | |||
| 45 | Idiens, Samuel JR-3 | Virginia Tech | 1:47.68 | |||
| 45 | Cook, Ty JR-3 | Colorado | 1:47.68 @ | |||
| 47 | Medeiros, Nick SR-4 | Georgetown | 1:47.73 | |||
| 48 | Armstrong, Max SO-2 | Ole Miss | 1:47.77 | |||
| 49 | Hotung-Davidsen, Tor SR-4 | Northern Arizona | 1:47.89 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Givens, Isaiah JR-3 | Colorado | 3:51.73 @ | |||
| 2 | Couttie, George JR-3 | Virginia Tech | 3:52.02 | |||
| 3 | Sahlman, Colin SR-4 | Northern Arizona | 3:52.30 | |||
| 4 | Cook, Elliott SR-4 | Oregon | 3:52.32 | |||
| 5 | Reina Jr, Reuben SR-4 | Washington | 3:52.37 | |||
| 6 | Attiogbe, Pierre JR-3 | Cornell | 3:52.44 | |||
| 7 | Diamond, Thomas JR-3 | Washington | 3:52.49 | |||
| 8 | Martin, Gary SR-4 | Virginia | 3:52.62 | |||
| 9 | McFarland, Trent JR-3 | Michigan | 3:52.73 | |||
| 10 | Cutting, Carter JR-3 | BYU | 3:52.84 | |||
| 11 | Specht, Paul SR-4 | Wake Forest | 3:52.95 | |||
| 12 | Kipkoech, Justine JR-3 | Colorado | 3:53.05 @ | |||
| 13 | Hotung-Davidsen, Tor SR-4 | Northern Arizona | 3:53.51 @ | |||
| 14 | Endrody, Matthew SO-2 | New Mexico | 3:53.65 @ | |||
| 15 | Palfrey, Tomas SR-4 | Oregon | 3:53.86 | |||
| 16 | Khchina, Jaouad JR-3 | South Carolina | 3:53.90 | |||
| 17 | McCormick, Connor SR-4 | Princeton | 3:54.35 | |||
| 18 | Kipyego, Devan JR-3 | Iowa State | 3:54.37 | |||
| 19 | Bilyard, Tyler SR-4 | Washington | 3:54.43 | |||
| 20 | Herger, Brendan SO-2 | Michigan | 3:54.56 | |||
| 21 | Sands, Colton SR-4 | North Carolina | 3:54.64 | |||
| 22 | Plant, Nicholas SR-4 | Virginia Tech | 3:54.75 | |||
| 22 | Washburn, Ford JR-3 | Northern Arizona | 3:54.75 @ | |||
| 24 | Mathison, Kole JR-3 | Colorado | 3:54.87 @ | |||
| 25 | Mountain, Nathan SR-4 | Virginia | 3:54.88 | |||
| 26 | Sloff, Nick SO-2 | Penn State | 3:54.90 | |||
| 27 | Lyons, Liam SR-4 | Holy Cross | 3:54.98 | |||
| 28 | Streeval, Levi SR-4 | Lipscomb | 3:55.27 | |||
| 29 | Hansen, TJ FR-1 | Colorado | 3:55.63 @ | |||
| 30 | Harrison, Rheinhardt SO-2 | Northern Arizona | 3:55.73 | |||
| 31 | Harding, James JR-3 | Oregon | 3:55.78 | |||
| 32 | Riley, Alex FR-1 | Oklahoma State | 3:55.85 | |||
| 33 | Birnbaum, Simeon SO-2 | Oregon | 3:55.88 | |||
| 34 | Setek, Nelson FR-1 | Tennessee | 3:55.90 | |||
| 35 | Ngetich, Lawi FR-1 | Arizona | 3:55.91 | |||
| 36 | Caudillo, Chris SO-2 | Cal Poly | 3:56.05 | |||
| 37 | Haug, Lukas SR-4 | Colorado | 3:56.13 @ | |||
| 37 | Kwemoi Bera, Robin Kwemoi SO-2 | Iowa State | 3:56.13 | |||
| 39 | Young, Leo JR-3 | Stanford | 3:56.17 | |||
| 40 | Matsatsa, Tinoda JR-3 | Georgetown | 3:56.26 | |||
| 41 | Idhammar, Viktor SR-4 | Virginia Tech | 3:56.29 | |||
| 41 | Giblin, Bradley JR-3 | Eastern Kentucky | 3:56.29 | |||
| 43 | Hartshorn, Alex SO-2 | Utah Valley | 3:56.69 #@ | |||
| 44 | Hamlin, Jesse SR-4 | Butler | 3:56.72 | |||
| 45 | Noakes, Archie SO-2 | Wisconsin | 3:56.76 | |||
| 46 | Higuchi, Ryo JR-3 | Kansas | 3:56.77 | |||
| 47 | Dixon, Henry FR-1 | Michigan | 3:56.81 | |||
| 48 | Walion, Quenton SR-4 | Kansas | 3:56.87 | |||
| 49 | Shively, Clay SO-2 | Northern Arizona | 3:56.96 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Langon, Marco JR-3 | Villanova | 7:34.00 | |||
| 2 | Sands, Colton SR-4 | North Carolina | 7:34.05 | |||
| 3 | Kitchen, Tayvon FR-1 | BYU | 7:36.23 | |||
| 4 | Sahlman, Colin SR-4 | Northern Arizona | 7:36.71 | |||
| 5 | Couttie, George JR-3 | Virginia Tech | 7:36.74 | |||
| 6 | Samuel, Habtom JR-3 | New Mexico | 7:37.44 | |||
| 7 | Palfrey, Tomas SR-4 | Oregon | 7:39.03 | |||
| 8 | Balazs, Benjamin JR-3 | Oregon | 7:39.31 | |||
| 9 | Birnbaum, Simeon SO-2 | Oregon | 7:39.65 | |||
| 10 | Hamlin, Jesse SR-4 | Butler | 7:39.70 | |||
| 11 | Cheruiyot, Ernest JR-3 | Arkansas | 7:40.53 | |||
| 12 | Er Raouy, Taha JR-3 | Eastern Kentucky | 7:40.56 | |||
| 13 | Burns, Connor SO-2 | Oregon | 7:40.80 | |||
| 14 | Hedengren, Isaac JR-3 | BYU | 7:41.48 | |||
| 15 | Cook, Elliott SR-4 | Oregon | 7:41.57 | |||
| 16 | Reina Jr, Reuben SR-4 | Washington | 7:42.02 | |||
| 17 | Sloff, Nick SO-2 | Penn State | 7:42.68 | |||
| 18 | Martin, Gary SR-4 | Virginia | 7:43.18 | |||
| 19 | Masai, Brian SR-4 | Arkansas | 7:43.82 | |||
| 20 | Bera, Robin Kwemoi SO-2 | Iowa State | 7:43.87 | |||
| 21 | Ivri, Matan SO-2 | Wisconsin | 7:43.88 | |||
| 22 | Dargan, James SO-2 | Stanford | 7:44.36 | |||
| 23 | Sanchez Lopez, Iker JR-3 | New Mexico | 7:45.01 | |||
| 24 | Serem, Dominic SO-2 | Colorado | 7:45.61 | |||
| 25 | Price, Jonas SR-4 | Portland | 7:45.65 | |||
| 26 | Radja, Aurelien FR-1 | Wake Forest | 7:45.86 | |||
| 27 | Kiplagat, Evans JR-3 | New Mexico | 7:46.32 | |||
| 28 | Kipruto, Elsingi FR-1 | Louisville | 7:46.76 | |||
| 29 | Mountain, Nathan SR-4 | Virginia | 7:46.80 | |||
| 30 | Thompson, Creed SR-4 | BYU | 7:47.20 @ | |||
| 31 | Cheruiyot, Kelvin FR-1 | Florida | 7:47.45 | |||
| 32 | Tarragano, Tomer SR-4 | North Carolina | 7:47.96 | |||
| 33 | Rogers, Drew JR-3 | Missouri | 7:48.11 | |||
| 34 | White, Jacob SR-4 | Wyoming | 7:48.13 @ | |||
| 34 | Robinson, Duncan JR-3 | Iona | 7:48.13 | |||
| 36 | Ruto, Joash SO-2 | Iowa State | 7:48.15 | |||
| 37 | Muirhead, Will SR-4 | Oklahoma State | 7:48.69 | |||
| 38 | Laadjel, Abdel SR-4 | Oregon | 7:48.74 | |||
| 39 | Schucht, Theodor SO-2 | Boston College | 7:49.03 | |||
| 40 | Redouane, Zouhair SO-2 | Tennessee | 7:49.12 | |||
| 41 | Kiplimo, Rodgers JR-3 | Iowa State | 7:49.22 @ | |||
| 42 | Cheruiyot, Bernard SO-2 | Tulane | 7:49.26 | |||
| 43 | Pitireng, Ezekiel SO-2 | Alabama | 7:49.39 | |||
| 44 | Busienei, Nick FR-1 | Arkansas | 7:49.54 | |||
| 45 | Jenkins, Noah SO-2 | BYU | 7:49.58 #@ | |||
| 46 | Nats, Jayden SR-4 | Air Force | 7:49.68 @ | |||
| 47 | Kiprotich, Collins SO-2 | New Mexico | 7:49.76 @ | |||
| 48 | Collins, Freddy SR-4 | Boston University | 7:49.90 | |||
| 49 | Bird, Edward JR-3 | Kentucky | 7:49.99 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Samuel, Habtom JR-3 | New Mexico | 13:05.21 | |||
| 1 | Langon, Marco JR-3 | Villanova | 13:05.21 | |||
| 3 | Martin, Gary SR-4 | Virginia | 13:05.57 | |||
| 4 | Kipngetich, Denis JR-3 | Oklahoma State | 13:12.91 | |||
| 5 | Cheruiyot, Kelvin FR-1 | Florida | 13:15.57 | |||
| 6 | Kipruto, Elsingi FR-1 | Louisville | 13:15.74 | |||
| 7 | Cheruiyot, Ernest JR-3 | Arkansas | 13:17.48 | |||
| 8 | Sands, Colton SR-4 | North Carolina | 13:17.88 | |||
| 9 | Kiplagat, Evans JR-3 | New Mexico | 13:18.05 | |||
| 10 | Kiplimo, Rodgers JR-3 | Iowa State | 13:18.35 | |||
| 11 | Bera, Robin Kwemoi SO-2 | Iowa State | 13:18.72 | |||
| 12 | Kitchen, Tayvon FR-1 | BYU | 13:19.17 | |||
| 13 | Thompson, Creed SR-4 | BYU | 13:21.43 | |||
| 14 | Lokira, Dismus SO-2 | Alabama | 13:21.54 | |||
| 15 | Hogan, Myles SR-4 | Princeton | 13:21.57 | |||
| 16 | Jenkins, Evan JR-3 | Washington | 13:22.28 | |||
| 17 | Coleman, Ethan JR-3 | Notre Dame | 13:24.08 | |||
| 18 | Laadjel, Abdel SR-4 | Oregon | 13:24.17 | |||
| 19 | Kipchoge, Solomon SO-2 | Washington St. | 13:24.30 | |||
| 20 | Kurui, Evans SO-2 | Washington St. | 13:24.79 | |||
| 21 | White, Jacob SR-4 | Wyoming | 13:26.50 @ | |||
| 22 | Kimutai, Meshack SO-2 | Iowa State | 13:26.87 | |||
| 23 | Guadia, Adisu SO-2 | Oklahoma State | 13:27.23 | |||
| 24 | Tarragano, Tomer SR-4 | North Carolina | 13:27.37 | |||
| 25 | Todd, Cameron SO-2 | Notre Dame | 13:28.26 | |||
| 26 | Harriman, Birhanu SO-2 | Georgetown | 13:29.10 | |||
| 27 | Kiprotich, Collins SO-2 | New Mexico | 13:29.59 | |||
| 28 | Young, Leo JR-3 | Stanford | 13:30.21 | |||
| 29 | Jenkins, Noah SO-2 | BYU | 13:30.22 | |||
| 30 | Nenow, Jacob SO-2 | Princeton | 13:30.26 | |||
| 31 | Grotenhuis, Cael SR-4 | Northern Arizona | 13:31.45 | |||
| 32 | Overberg, James SR-4 | Colorado | 13:31.63 | |||
| 33 | Busienei, Nick FR-1 | Arkansas | 13:31.86 | |||
| 34 | Lawrence, James SR-4 | Loyola (Ill.) | 13:32.15 | |||
| 35 | Walsdorf, Peter SR-4 | Syracuse | 13:32.20 | |||
| 36 | Thompson, Davin SR-4 | BYU | 13:32.53 | |||
| 37 | Liebert, Jake SO-2 | Colorado | 13:32.99 | |||
| 37 | Kogei, Nickson FR-1 | Cincinnati | 13:32.99 @ | |||
| 39 | Zegarski, William JR-3 | Butler | 13:33.23 | |||
| 40 | Visser, Peter SR-4 | Weber State | 13:34.40 | |||
| 41 | Redouane, Zouhair SO-2 | Tennessee | 13:34.75 | |||
| 42 | Caudillo, Chris SO-2 | Cal Poly | 13:35.05 | |||
| 43 | Chebii, Nickson JR-3 | Auburn | 13:35.20 | |||
| 44 | Ruto, Joash SO-2 | Iowa State | 13:35.27 @ | |||
| 45 | Kipruto, Dennis JR-3 | Alabama | 13:35.28 | |||
| 46 | Biwott, Evans SO-2 | Oklahoma | 13:35.51 | |||
| 47 | Chirchir, Vincent SO-2 | New Mexico | 13:35.98 | |||
| 48 | Edgeworth, Ethan SO-2 | Tennessee | 13:36.14 | |||
| 49 | Tanui, Evans FR-1 | Arizona | 13:36.28 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Franklin, Bradley SO-2 | Samford | 7.41 | |||
| 2 | Snow, Malachi JR-3 | Texas Tech | 7.45 @ | |||
| 3 | Tharp, Ja'Kobe JR-3 | Auburn | 7.46 | |||
| 3 | Scott, Ja'Qualon SR-4 | Texas A&M | 7.46 | |||
| 3 | Smallwood, Kendrick SR-4 | Texas | 7.46 | |||
| 6 | Prince, Demario JR-3 | Baylor | 7.48 @ | |||
| 6 | Campbell, Jerome SR-4 | Arkansas | 7.48 | |||
| 8 | Andrews, Antoine SR-4 | Texas Tech | 7.51 | |||
| 9 | Vascianna, Vashaun SR-4 | Arkansas | 7.53 | |||
| 10 | Holmes, Jason JR-3 | N. Carolina A&T | 7.55 | |||
| 10 | Sy-Savane, Abdoul FR-1 | Arkansas | 7.55 | |||
| 10 | Korbmacher, Andre JR-3 | Florida State | 7.55 | |||
| 10 | Serrao, Christopher JR-3 | Rutgers | 7.55 | |||
| 14 | Marshall Jr., Jamar SR-4 | Houston | 7.56 @ | |||
| 14 | Brown, Jamir SO-2 | Syracuse | 7.56 | |||
| 16 | Brown, Le'Ezra FR-1 | Georgia | 7.57 | |||
| 16 | Mustari, Leonard SR-4 | Florida A&M | 7.57 | |||
| 18 | Sacko, Karamoko SO-2 | Arkansas | 7.59 | |||
| 19 | Brann, Braxton JR-3 | Ohio State | 7.61 | |||
| 20 | Graves-Blanks, Kai JR-3 | Oregon | 7.62 | |||
| 21 | Extine, Zach SR-4 | Florida State | 7.63 | |||
| 22 | Stern, Jahiem SR-4 | LSU | 7.64 | |||
| 23 | Sophia, Matthew SR-4 | LSU | 7.65 @ | |||
| 23 | Simmonds, Sharvis SR-4 | Clemson | 7.65 | |||
| 25 | Jones, Markel JR-3 | South Florida | 7.68 | |||
| 25 | Devaughn III, Vaughn SR-4 | Iowa | 7.68 | |||
| 25 | Shelton, Jaden SR-4 | Pittsburgh | 7.68 | |||
| 25 | Jordan, Abel SR-4 | Cal St. Fullerton | 7.68 @ | |||
| 29 | Gardner, Shane SR-4 | Penn | 7.69 | |||
| 29 | Foster, Greg SR-4 | Princeton | 7.69 | |||
| 31 | Parrish, Josh JR-3 | Wichita State | 7.70 | |||
| 31 | Nyenati, Blake JR-3 | Iowa | 7.70 | |||
| 31 | Hundl, Hendrick SR-4 | North Texas | 7.70 | |||
| 31 | Exilhomme, Ethan SR-4 | USC | 7.70 @ | |||
| 31 | Brown, Tahj FR-1 | Liberty | 7.70 | |||
| 36 | Lloyd, Ja'Shaun FR-1 | Texas State | 7.71 @ | |||
| 36 | Carr, Alec SR-4 | Iowa State | 7.71 @ | |||
| 38 | DeRosier, Joseph SO-2 | Florida A&M | 7.72 | |||
