![]() |
Message line | |||||
| 1 | Watkins, Jelani SO-2 | Arkansas | 9.82 | |||
| 2 | Nketia, Eddie JR-3 | USC | 9.84 | |||
| 3 | Ajayi, Kanyinsola JR-3 | Auburn | 9.90 | |||
| 3 | Kaalund, Garrett SR-4 | USC | 9.90 | |||
| 5 | Lawyer, Mason SR-4 | Arizona | 9.93 | |||
| 6 | Bokpin, Mustapha SO-2 | Middle Tennessee | 9.94 | |||
| 7 | Okon, Israel SO-2 | Auburn | 9.95 | |||
| 8 | Mosebi, Neo JR-3 | Florida State | 9.96 | |||
| 8 | Dwyer, Ajani SO-2 | Penn State | 9.96 | |||
| 10 | Hinchliffe, Louie SR-4 | Houston | 9.97 | |||
| 11 | Johnson, Ian SO-2 | Clemson | 10.00 | |||
| 11 | Caleb, John FR-1 | Minnesota | 10.00 | |||
| 13 | Reid, Jaiden JR-3 | LSU | 10.01 | |||
| 14 | Dossman, Ian JR-3 | Cal St. Fullerton | 10.02 | |||
| 15 | Folson, Traunard JR-3 | Tennessee | 10.03 | |||
| 16 | Simusialela, Denzel SR-4 | Kentucky | 10.04 | |||
| 16 | Fakorede, Adekalu SO-2 | Miss State | 10.04 | |||
| 18 | Ize-Iyamu, PJ JR-3 | Oregon | 10.06 | |||
| 18 | Moss, Durian SO-2 | Florida State | 10.06 | |||
| 18 | Fosuhene, Enoch JR-3 | East Texas A&M | 10.06 | |||
| 21 | Croal, Jaleel SR-4 | South Florida | 10.07 | |||
| 21 | Dailey, Jayden FR-1 | Georgia | 10.07 | |||
| 23 | Jordan, Abel SR-4 | Cal St. Fullerton | 10.08 | |||
| 23 | Flores, Tristyn SR-4 | Long Beach St. | 10.08 | |||
| 23 | Howell, Davonte JR-3 | Tennessee | 10.08 | |||
| 26 | Ojo, Ayodele FR-1 | Utah State | 10.09 | |||
| 26 | Rosario, Miguel JR-3 | Grand Canyon | 10.09 | |||
| 26 | Beckwith, Laden FR-1 | Charleston Southern | 10.09 | |||
| 29 | Jones, JayBrion FR-1 | Tarleton State | 10.10 | |||
| 29 | Johnson, Jalen SO-2 | Clemson | 10.10 | |||
| 29 | Letebele, Karabo FR-1 | Arkansas | 10.10 | |||
| 32 | Jimenez, Darwin JR-3 | Iowa | 10.11 | |||
| 32 | Horton, Kameron SR-4 | Western Kentucky | 10.11 | |||
| 32 | Charlton, Dakari SR-4 | Houston | 10.11 | |||
| 32 | Stubbs, Jamarion SR-4 | Arkansas | 10.11 | |||
| 36 | Walker, Kalen SR-4 | Iowa | 10.12 | |||
| 36 | Davis, Tyler SR-4 | Auburn | 10.12 | |||
| 36 | Jones, Miles JR-3 | Kentucky | 10.12 | |||
| 36 | Lewis, Omari SR-4 | Auburn | 10.12 | |||
| 36 | Brown, Kyler FR-1 | Ohio State | 10.12 | |||
| 41 | Hammond, Solomon SR-4 | Coppin State | 10.13 | |||
| 41 | John, Nazzio SR-4 | Ohio State | 10.13 | |||
| 41 | Onwunili, Joshua SO-2 | Wisconsin | 10.13 | |||
| 41 | Whittle, Shamali SO-2 | Rutgers | 10.13 | |||
| 45 | Minor, Dekell JR-3 | Ole Miss | 10.14 | |||
| 45 | Godfred, Charles JR-3 | Minnesota | 10.14 | |||
| 45 | Stewart, Kimarlie SR-4 | Texas Tech | 10.14 @ | |||
| 45 | Tippett, Tyson SR-4 | East Carolina | 10.14 | |||
| 45 | Thomas, Myles SR-4 | LSU | 10.14 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Watkins, Jelani SO-2 | Arkansas | 19.87 | |||
| 2 | Simusialela, Denzel SR-4 | Kentucky | 19.98 | |||
| 2 | Fountain, Rashun JR-3 | East Carolina | 19.98 | |||
| 4 | Lawyer, Mason SR-4 | Arizona | 20.02 | |||
| 5 | Croal, Jaleel SR-4 | South Florida | 20.05 | |||
| 6 | Okon, Israel SO-2 | Auburn | 20.10 | |||
| 6 | Kaalund, Garrett SR-4 | USC | 20.10 | |||
| 8 | Bokpin, Mustapha SO-2 | Middle Tennessee | 20.11 | |||
| 9 | Parker, Ja'Darien JR-3 | East Carolina | 20.12 | |||
| 10 | Rosario, Miguel JR-3 | Grand Canyon | 20.13 | |||
| 11 | Charles, Aaron SR-4 | Minnesota | 20.15 | |||
| 12 | Colbert, Laurenz SR-4 | Baylor | 20.18 | |||
| 13 | Dossman, Ian JR-3 | Cal St. Fullerton | 20.20 | |||
| 14 | Folson, Traunard JR-3 | Tennessee | 20.23 | |||
| 15 | Banks, Trelee SR-4 | Indiana | 20.25 | |||
| 16 | Johnson, Ian SO-2 | Clemson | 20.27 | |||
| 16 | Aigboboh, Sean FR-1 | Houston | 20.27 | |||
| 16 | Belle, Wanyae JR-3 | Minnesota | 20.27 | |||
| 16 | Brown, Kyler FR-1 | Ohio State | 20.27 | |||
| 20 | Charlton, Dakari SR-4 | Houston | 20.28 | |||
| 21 | Reid, Jaiden JR-3 | LSU | 20.29 | |||
| 21 | Horton, Kameron SR-4 | Western Kentucky | 20.29 | |||
| 21 | John, Nazzio SR-4 | Ohio State | 20.29 | |||
| 21 | Caleb, John FR-1 | Minnesota | 20.29 | |||
| 21 | Nketia, Eddie JR-3 | USC | 20.29 | |||
| 26 | Urrutia, Jordan SO-2 | Ole Miss | 20.31 | |||
| 27 | Uyar, Oguz JR-3 | East Texas A&M | 20.33 | |||
| 28 | Lanham, Tory JR-3 | Kansas City | 20.34 | |||
| 28 | Dupree, Mekhi SO-2 | Auburn | 20.34 | |||
| 28 | Blair, Cashieve SR-4 | St. Peter's | 20.34 | |||
| 31 | Reeves-Lile, Jaelyn JR-3 | Houston | 20.35 | |||
| 31 | Clarke, Jackson JR-3 | Princeton | 20.35 | |||
| 33 | Uter, Shaemar SR-4 | Texas Tech | 20.36 | |||
| 33 | Biega, Nick JR-3 | Ohio State | 20.36 | |||
| 35 | Thompson, Amir FR-1 | Arizona State | 20.37 | |||
| 35 | Simms, Jonathan FR-1 | Georgia | 20.37 | |||
| 37 | Donley, Drew SR-4 | Texas State | 20.39 | |||
| 37 | Fosuhene, Enoch JR-3 | East Texas A&M | 20.39 | |||
| 39 | Walker, Jeremiah SR-4 | LSU | 20.40 | |||
| 39 | Mvundura, David SR-4 | Tarleton State | 20.40 | |||
| 39 | Jones, Jayden JR-3 | Texas | 20.40 | |||
| 42 | Stewart, Kimarlie SR-4 | Texas Tech | 20.41 | |||
| 43 | Wright, Devyn SO-2 | Arkansas | 20.42 | |||
| 44 | Johnson, Jalen SO-2 | Clemson | 20.43 | |||
| 44 | Crawford, Johnathan SR-4 | Texas Tech | 20.43 | |||
| 44 | Walker, Shanard SR-4 | Bethune-Cookman | 20.43 | |||
| 47 | Campbell, Zion JR-3 | Minnesota | 20.44 | |||
| 47 | Orogot, Tarsis SR-4 | Alabama | 20.44 | |||
| 47 | Caleb, Joshua JR-3 | LSU | 20.44 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Ogazi, Samuel JR-3 | Alabama | 43.95 | |||
| 2 | Simms, Jonathan FR-1 | Georgia | 44.02 | |||
| 3 | Pierre, Jordan JR-3 | Arkansas | 44.12 | |||
| 4 | Davis, Jayden JR-3 | Arizona State | 44.29 | |||
| 5 | Wrice, Josiah SO-2 | South Carolina | 44.72 | |||
| 6 | Braun, Justin JR-3 | Florida | 44.85 | |||
| 7 | Udo, Edidiong SO-2 | Ohio State | 44.91 | |||
| 8 | Crumpton, Devan SO-2 | South Carolina | 44.93 | |||
| 9 | Rhodes, Alexander JR-3 | Washington | 44.94 | |||
| 9 | Vessat, Samuel JR-3 | Purdue | 44.94 | |||
| 11 | Akhalu, David FR-1 | Iowa | 45.05 | |||
| 12 | Gant, Joey SR-4 | Princeton | 45.08 | |||
| 13 | Jacobs, Lawson SO-2 | Texas A&M | 45.12 | |||
| 14 | Njie, Sidi FR-1 | Georgia | 45.13 | |||
| 15 | Stadlman, Jack FR-1 | USC | 45.18 | |||
| 16 | Achee, William SO-2 | Northwestern St. | 45.19 | |||
| 16 | Turner, Keldrick SR-4 | New Orleans | 45.19 | |||
| 18 | Brotschi, Haydn SR-4 | Columbia | 45.20 | |||
| 19 | Palermo, Jake SO-2 | Penn State | 45.22 | |||
| 20 | Clement II, Gabriel JR-3 | UCLA | 45.24 | |||
| 20 | Kaalund, Garrett SR-4 | USC | 45.24 | |||
| 20 | Blackwood, Kody SR-4 | Texas | 45.24 | |||
| 23 | Tinega, Brian SO-2 | Texas Tech | 45.25 | |||
| 24 | Franks, George JR-3 | Miami (Fla.) | 45.27 | |||
| 25 | Underwood, Tavon SO-2 | Kansas State | 45.30 | |||
| 26 | Glasgow, Amal SO-2 | LSU | 45.36 | |||
| 27 | Austin, Malachi FR-1 | LSU | 45.37 | |||
| 27 | Achakpoekri, Victory JR-3 | Purdue | 45.37 | |||
| 29 | Farquharson, Kimar SR-4 | Texas A&M | 45.39 | |||
| 30 | Boyce, DeSean SR-4 | Texas Tech | 45.43 @ | |||
| 30 | Singleton, Kelsey SR-4 | South Florida | 45.43 | |||
| 30 | Lloyd, Ade FR-1 | Cincinnati | 45.43 | |||
| 33 | Buckmiller, Grant SO-2 | LSU | 45.45 | |||
| 33 | Kendrick, Ronnie SO-2 | TCU | 45.45 | |||
| 35 | Gilbert, Jackson JR-3 | Illinois | 45.47 | |||
| 36 | Miller, Tyrese JR-3 | Iowa | 45.51 | |||
| 37 | Joseph, Michael SR-4 | Kansas | 45.53 | |||
| 38 | Greene, Zyan SO-2 | Purdue | 45.55 | |||
| 39 | Wright, Devyn SO-2 | Arkansas | 45.56 | |||
| 40 | Osayemi, Alexander FR-1 | Alabama | 45.59 | |||
| 41 | Walker, Jeremiah SR-4 | LSU | 45.60 | |||
| 42 | Taylor, Xzaviah JR-3 | N. Carolina A&T | 45.61 | |||
| 43 | Spikes, Nicholas SO-2 | Florida | 45.62 | |||
| 43 | Garcia Jr., George SR-4 | Texas Tech | 45.62 @ | |||
| 45 | Franklin, Malik SO-2 | Baylor | 45.63 | |||
| 46 | Pahuwa, Takudzwa JR-3 | Kentucky | 45.64 | |||
| 47 | Bartholomew, Charlie SR-4 | Northwestern St. | 45.65 | |||
| 47 | Popelka, Logan SR-4 | Texas | 45.65 | |||
| 49 | Price, Aden FR-1 | Charleston Southern | 45.67 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Marshall, Rivaldo SR-4 | Arkansas | 1:44.15 | |||
| 2 | Sahlman, Colin SR-4 | Northern Arizona | 1:44.42 | |||
| 3 | Birnbaum, Simeon JR-3 | Oregon | 1:44.67 | |||
| 4 | Taylor, Tyrice SR-4 | Arkansas | 1:44.74 | |||
| 5 | Narumbe, Peter FR-1 | Texas A&M | 1:45.05 | |||
| 6 | Clay, Allon SR-4 | Penn State | 1:45.11 | |||
| 7 | Matsatsa, Tinoda JR-3 | Georgetown | 1:45.12 | |||
| 8 | Schultz, Niko SR-4 | Penn State | 1:45.24 | |||
| 9 | Carlson, Dayton SR-4 | Arizona State | 1:45.26 | |||
| 10 | Hotung-Davidsen, Tor SR-4 | Northern Arizona | 1:45.36 | |||
| 11 | Ross-Hughes , Harry JR-3 | Miss State | 1:45.44 | |||
| 12 | Phillips, Jamie SO-2 | Bradley | 1:45.61 | |||
| 13 | Lutes, Bodey FR-1 | Oregon | 1:45.62 | |||
| 14 | Harding, James JR-3 | Oregon | 1:45.66 | |||
| 15 | Mahadi, Hafez SR-4 | Oklahoma State | 1:45.69 | |||
| 16 | Marshall, Camden SR-4 | Indiana | 1:45.72 | |||
| 17 | Bott, Landon JR-3 | Utah State | 1:45.83 | |||
| 18 | Kowa, Mohamed SR-4 | TCU | 1:45.84 | |||
| 19 | Law, Camden SR-4 | Michigan | 1:45.86 | |||
| 20 | Hilby, Patrick SO-2 | Wisconsin | 1:46.03 | |||
| 21 | Armstrong, Max SO-2 | Ole Miss | 1:46.06 | |||
| 22 | Regnier, Andrew SO-2 | Penn State | 1:46.10 | |||
| 23 | Navarro, Samuel SR-4 | Miss State | 1:46.11 | |||
| 24 | Sharman-Newell, Reece SR-4 | Texas A&M | 1:46.14 | |||
| 25 | Dodoo, Stefon FR-1 | Texas A&M | 1:46.17 | |||
| 26 | Ishii, Yukichi SR-4 | Penn State | 1:46.21 | |||
| 26 | Endrody, Matthew SO-2 | New Mexico | 1:46.21 | |||
| 28 | Farrell, Ryan SR-4 | Louisville | 1:46.24 | |||
| 29 | Rodman, Samuel SR-4 | Virginia | 1:46.29 | |||
| 30 | Brown, Miles SR-4 | Michigan | 1:46.30 | |||
| 31 | Watcke, Dan JR-3 | Villanova | 1:46.40 | |||
| 31 | Herger, Brendan SO-2 | Michigan | 1:46.40 | |||
| 33 | Pantojas, Miguel JR-3 | Florida | 1:46.44 | |||
| 34 | Cutting, Carter JR-3 | BYU | 1:46.50 @ | |||
| 34 | Ngetich, Lawi FR-1 | Arizona | 1:46.50 | |||
| 36 | Plant, Nicholas SR-4 | Virginia Tech | 1:46.54 | |||
| 37 | Kalmar, Alex SR-4 | UT-Arlington | 1:46.55 | |||
| 37 | Martin, Kai FR-1 | Alabama | 1:46.55 | |||
| 39 | Lee, Keayari FR-1 | Miss State | 1:46.56 | |||
| 40 | Jackson, Christian SR-4 | Virginia Tech | 1:46.58 | |||
| 41 | O'Reilly, John JR-3 | Michigan | 1:46.59 | |||
| 41 | Carico-McLennan, Zephaniah SR-4 | Samford | 1:46.59 | |||
| 43 | Nelson, Gavin JR-3 | Florida | 1:46.60 | |||
| 44 | Ayoub, Ramy JR-3 | Minnesota | 1:46.62 | |||
| 45 | Bandukwala, Aden SO-2 | Duke | 1:46.63 | |||
| 46 | Barco, Martin SO-2 | Washington | 1:46.69 | |||
| 47 | Kingsmith, Kaden SO-2 | Bradley | 1:46.74 | |||
| 48 | Dunbar, Kyzer FR-1 | Texas Tech | 1:46.75 | |||
| 48 | Locke, David SR-4 | Bradley | 1:46.75 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Birnbaum, Simeon JR-3 | Oregon | 3:31.69 | |||
| 2 | Langon, Marco JR-3 | Villanova | 3:32.79 | |||
| 3 | McFarland, Trent JR-3 | Michigan | 3:33.17 | |||
| 3 | Masai, Brian SR-4 | Arkansas | 3:33.17 | |||
| 5 | Herger, Brendan SO-2 | Michigan | 3:34.06 | |||
| 6 | Martin, Gary SR-4 | Virginia | 3:34.12 | |||
| 7 | Khchina, Jaouad JR-3 | South Carolina | 3:35.07 | |||
| 8 | Caudillo, Chris JR-3 | Cal Poly | 3:35.13 | |||
| 9 | Allaoui, Oussama FR-1 | Florida | 3:35.30 | |||
| 10 | Hansen, Rocky JR-3 | Wake Forest | 3:35.75 | |||
| 11 | Cutting, Carter JR-3 | BYU | 3:35.88 @ | |||
| 12 | Sahlman, Colin SR-4 | Northern Arizona | 3:36.03 | |||
| 13 | Smith, Carson SR-4 | Cal Poly | 3:36.11 | |||
| 14 | Balazs, Benjamin JR-3 | Oregon | 3:36.23 | |||
| 15 | Harrison, Rheinhardt JR-3 | Northern Arizona | 3:36.28 | |||
| 16 | Anderson, Benne SO-2 | Syracuse | 3:36.45 | |||
| 17 | McCormick, Connor SR-4 | Princeton | 3:36.47 | |||
| 18 | Rogers, Jeffery JR-3 | Oregon | 3:36.57 | |||
| 19 | Attiogbe, Pierre JR-3 | Cornell | 3:36.69 | |||
| 20 | Couttie, George SO-2 | Virginia Tech | 3:37.01 | |||
| 21 | Kitchen, Tayvon FR-1 | BYU | 3:37.11 @(1) | |||
| 22 | Plant, Nicholas SR-4 | Virginia Tech | 3:37.12 | |||
| 22 | Giblin, Bradley JR-3 | Eastern Kentucky | 3:37.12 | |||
| 24 | Hotung-Davidsen, Tor SR-4 | Northern Arizona | 3:37.28 | |||
| 25 | Reina, Reuben SR-4 | Washington | 3:37.32 | |||
| 26 | Palfrey, Tomas SR-4 | Oregon | 3:37.49 | |||
| 27 | Echohawk, Tayson SO-2 | Oregon | 3:37.52 | |||
| 28 | Hedengren, Isaac JR-3 | BYU | 3:37.58 @(1) | |||
| 29 | Endrody, Matthew SO-2 | New Mexico | 3:37.66 | |||
| 30 | Clay, Allon SR-4 | Penn State | 3:37.84 | |||
| 31 | Riley, Alex FR-1 | Oklahoma State | 3:37.88 | |||
| 32 | Bilyard, Tyler SR-4 | Washington | 3:37.99 | |||
| 33 | Young, Leo JR-3 | Stanford | 3:38.05 | |||
| 33 | Bergen, Zane JR-3 | Stanford | 3:38.05 | |||
| 35 | Patton, Oliver SO-2 | Oklahoma State | 3:38.11 | |||
| 36 | Ngetich, Lawi FR-1 | Arizona | 3:38.14 | |||
| 37 | Ivri, Matan SO-2 | Wisconsin | 3:38.15 | |||
| 38 | Hardin, Max JR-3 | Auburn | 3:38.28 | |||
| 39 | Hogan, Myles SR-4 | Princeton | 3:38.35 | |||
| 40 | Lyons, Liam SR-4 | Holy Cross | 3:38.38 | |||
| 40 | Bird, Edward JR-3 | Kentucky | 3:38.38 | |||
| 42 | Dixon, Henry FR-1 | Michigan | 3:38.70 | |||
| 43 | Coles, Aiden JR-3 | Iona | 3:38.71 | |||
| 44 | Cherry, Timothy JR-3 | Michigan State | 3:38.73 | |||
| 45 | Noonan, Evan FR-1 | Stanford | 3:38.93 | |||
| 46 | Fanucchi, Louis-Lys SO-2 | North Dakota | 3:39.14 | |||
| 47 | Molins, Pol FR-1 | Illinois | 3:39.26 | |||
| 48 | Musau, Brian JR-3 | Oklahoma State | 3:39.27 | |||
| 49 | Boler, Collin JR-3 | Princeton | 3:39.29 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Samuel, Habtom JR-3 | New Mexico | 13:03.47 | |||
| 2 | Kipngetich, Denis JR-3 | Oklahoma State | 13:13.43 | |||
| 3 | Cheruiyot, Ernest JR-3 | Arkansas | 13:15.30 | |||
| 4 | Bera, Robin Kwemoi SO-2 | Iowa State | 13:15.64 | |||
| 5 | Kitchen, Tayvon FR-1 | BYU | 13:16.27 | |||
| 6 | Kurui, Evans SO-2 | Washington St. | 13:17.61 | |||
| 7 | Birnbaum, Simeon JR-3 | Oregon | 13:19.73 | |||
| 8 | Tewalt, Luke SR-4 | Oregon | 13:19.82 | |||
| 9 | Masondo, Sanele SR-4 | Iowa State | 13:20.12 | |||
| 10 | Hogan, Myles SR-4 | Princeton | 13:20.36 | |||
| 11 | Kirwa, Geoffrey SO-2 | Louisville | 13:21.49 | |||
| 12 | Busienei, Nick FR-1 | Arkansas | 13:21.80 | |||
| 13 | Shearer, Ben SR-4 | Arkansas | 13:21.99 | |||
| 14 | Ivri, Matan SO-2 | Wisconsin | 13:23.11 | |||
| 15 | Sahlman, Colin SR-4 | Northern Arizona | 13:23.12 | |||
| 16 | Kipruto, Elsingi FR-1 | Louisville | 13:23.34 | |||
| 17 | Musau, Brian JR-3 | Oklahoma State | 13:23.86 | |||
| 18 | Kipruto, Dennis JR-3 | Alabama | 13:24.36 | |||
| 19 | Kipkoech, Justine SO-2 | Colorado | 13:24.80 | |||
| 20 | Young, Leo JR-3 | Stanford | 13:24.84 | |||
| 21 | Kiprotich, Collins SO-2 | New Mexico | 13:25.37 | |||
| 22 | Martin, Gary SR-4 | Virginia | 13:25.42 | |||
| 23 | Kiplimo, Rodgers JR-3 | Iowa State | 13:27.37 | |||
| 24 | Kimutai, Meshack FR-1 | Iowa State | 13:27.38 | |||
| 25 | Masai, Brian SR-4 | Arkansas | 13:27.64 | |||
| 26 | Langon, Marco JR-3 | Villanova | 13:28.43 | |||
| 27 | Thompson, Creed SR-4 | BYU | 13:28.47 @ | |||
| 28 | Hedengren, Isaac JR-3 | BYU | 13:28.55 | |||
| 29 | Burke, Evan SR-4 | Oregon | 13:28.84 | |||
| 30 | Sanchez Lopez, Iker SR-4 | New Mexico | 13:29.11 | |||
| 31 | Hansen, Rocky JR-3 | Wake Forest | 13:29.53 | |||
| 32 | Radja, Aurelien FR-1 | Wake Forest | 13:29.86 | |||
| 33 | Misgina, Kidus SR-4 | Ole Miss | 13:31.19 | |||
| 34 | Ayers, Zachary SR-4 | Air Force | 13:31.45 | |||
| 35 | Tanui, Evans FR-1 | Arizona | 13:31.67 | |||
| 36 | Chirchir, Vincent JR-3 | New Mexico | 13:31.75 | |||
| 37 | Noakes, Archie SO-2 | Wisconsin | 13:31.88 | |||
| 38 | Cheruiyot, Kelvin FR-1 | Florida | 13:32.08 | |||
| 39 | Reynaga, Matias SR-4 | Georgia | 13:32.16 | |||
| 40 | Jenkins, Evan JR-3 | Washington | 13:32.34 | |||
| 41 | Kipchirchir, Nicholas JR-3 | Virginia Tech | 13:32.47 | |||
| 42 | Overberg, James JR-3 | Colorado | 13:32.53 | |||
| 43 | Ngetich, Ronald SO-2 | Oklahoma | 13:32.79 | |||
| 44 | Thornton-Sherman, Evan SR-4 | Ole Miss | 13:32.99 | |||
| 45 | Reina, Reuben SR-4 | Washington | 13:33.54 | |||
| 46 | Couttie, George SO-2 | Virginia Tech | 13:33.55 | |||
| 47 | Lokira, Dismus SO-2 | Alabama | 13:33.64 | |||
| 48 | Thompson, Alex SR-4 | Boise State | 13:33.96 | |||
| 49 | Pariken, Nelson FR-1 | Alabama | 13:34.27 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Kipruto, Elsingi FR-1 | Louisville | 27:29.83 | |||
| 2 | Samuel, Habtom JR-3 | New Mexico | 27:30.51 | |||
| 3 | Kipngetich, Denis JR-3 | Oklahoma State | 27:38.36 | |||
| 4 | Cheruiyot, Ernest JR-3 | Arkansas | 27:41.59 | |||
| 5 | Kurui, Evans SO-2 | Washington St. | 27:48.06 | |||
| 6 | Masondo, Sanele SR-4 | Iowa State | 27:54.77 | |||
| 7 | Kogei, Nickson SO-2 | Cincinnati | 27:56.68 | |||
| 8 | Burke, Evan SR-4 | Oregon | 27:57.04 | |||
| 9 | Bishop, Evan SR-4 | Oregon | 27:57.98 | |||
| 10 | Guadia, Adisu JR-3 | Oklahoma State | 27:59.23 | |||
| 11 | Nats, Jayden SR-4 | Air Force | 27:59.31 | |||
| 12 | Kiplagat, Evans JR-3 | New Mexico | 27:59.71 | |||
| 13 | Chirchir, Vincent JR-3 | New Mexico | 28:00.39 | |||
| 14 | Tewalt, Luke SR-4 | Oregon | 28:00.52 | |||
| 15 | Termote, Thomas SR-4 | New Mexico | 28:00.72 | |||
| 16 | Kimutai, Meshack FR-1 | Iowa State | 28:02.19 | |||
| 17 | Anthony, Will JR-3 | Virginia | 28:02.25 | |||
| 18 | Kipruto, Dennis JR-3 | Alabama | 28:02.83 | |||
| 19 | Jenkins, Evan JR-3 | Washington | 28:03.51 | |||
| 20 | Lokira, Dismus SO-2 | Alabama | 28:05.60 | |||
| 21 | Thompson, Creed SR-4 | BYU | 28:08.37 | |||
| 22 | Maroro, Stephen FR-1 | Kansas | 28:08.51 | |||
| 23 | Kipruto, Elkana SO-2 | Wichita State | 28:09.21 | |||
| 24 | Overberg, James JR-3 | Colorado | 28:11.61 | |||
| 25 | Nenow, Jacob SO-2 | Princeton | 28:13.65 | |||
| 26 | Walsdorf, Peter SR-4 | Syracuse | 28:14.58 | |||
| 27 | Kitchen, Hunter SO-2 | BYU | 28:15.08 | |||
| 28 | Bera, Robin Kwemoi SO-2 | Iowa State | 28:15.36 | |||
| 29 | Casey, Dean JR-3 | Colorado | 28:17.16 | |||
| 30 | Misgina, Kidus SR-4 | Ole Miss | 28:17.69 | |||
| 31 | Deacon, Jacob SO-2 | Oklahoma State | 28:22.94 | |||
| 32 | Thompson, Davin SR-4 | BYU | 28:23.87 | |||
| 33 | Harriman, Birhanu SO-2 | Georgetown | 28:24.74 | |||
| 34 | Rosslee, Jayde JR-3 | Bradley | 28:25.07 | |||
| 35 | Cheruiyot, Kelvin FR-1 | Florida | 28:25.28 | |||
| 36 | Reynaga, Matias SR-4 | Georgia | 28:25.30 | |||
| 37 | Kipchirchir, Nicholas SO-2 | Virginia Tech | 28:26.94 | |||
| 38 | Muirhead, Will SR-4 | Oklahoma State | 28:27.31 | |||
| 39 | Redouane, Zouhair SO-2 | Tennessee | 28:27.95 | |||
| 40 | Zegarski, William JR-3 | Butler | 28:28.18 | |||
| 41 | Britt, Aiden SR-4 | Ole Miss | 28:28.35 | |||
| 42 | Ndiwa, Barnabas JR-3 | Kansas | 28:28.51 | |||
| 43 | Moiben, Michael FR-1 | Texas A&M | 28:28.90 | |||
| 44 | Ortmans, Charlie JR-3 | Harvard | 28:29.37 | |||
| 45 | Ngetich, Ronald SO-2 | Oklahoma | 28:30.17 | |||
| 46 | McEvoy, Shay SR-4 | Tulsa | 28:30.30 | |||
| 47 | Kiprotich, Paul SO-2 | Stephen F. Austin | 28:30.69 | |||
| 48 | Brown, Ben SO-2 | Tulsa | 28:31.35 | |||
| 49 | Olree, Ryan JR-3 | Georgia | 28:31.64 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Tharp, Ja'Kobe JR-3 | Auburn | 13.05 | |||
| 2 | Franklin, Bradley SO-2 | Samford | 13.07 | |||
| 3 | Snow, Malachi JR-3 | Texas Tech | 13.08 | |||
| 4 | Smallwood, Kendrick JR-3 | Texas | 13.12 | |||
| 5 | Prince, Demario JR-3 | Baylor | 13.14 | |||
| 6 | Brown, Le'Ezra FR-1 | Georgia | 13.22 | |||
| 7 | Brown, Jamir SO-2 | Syracuse | 13.25 | |||
| 8 | Scott, Ja'Qualon SR-4 | Texas A&M | 13.28 | |||
| 8 | Graves-Blanks, Kai JR-3 | Oregon | 13.28 | |||
| 10 | Taylor, Isaiah JR-3 | N. Carolina A&T | 13.30 | |||
| 11 | Extine, Zach SR-4 | Florida State | 13.32 | |||
| 12 | Campbell, Jerome SR-4 | Arkansas | 13.33 | |||
| 12 | Sophia, Matthew SR-4 | LSU | 13.33 | |||
| 14 | Korbmacher, Andre JR-3 | Florida State | 13.36 | |||
| 15 | Holmes, Jason JR-3 | N. Carolina A&T | 13.37 | |||
| 15 | Simmonds, Sharvis SR-4 | Clemson | 13.37 | |||
| 17 | Sy-Savane, Abdoul FR-1 | Arkansas | 13.38 | |||
| 18 | Lloyd, Ja'Shaun FR-1 | Texas State | 13.41 | |||
| 18 | Paredes, John JR-3 | Arizona | 13.41 | |||
| 20 | Sacko, Karamoko JR-3 | Arkansas | 13.42 | |||
| 21 | Brann, Braxton JR-3 | Ohio State | 13.43 | |||
| 22 | Parrish, Josh JR-3 | Wichita State | 13.46 | |||
| 23 | Nyatusah, Joel SR-4 | Texas Tech | 13.47 | |||
| 24 | Carr, Alec SR-4 | Iowa State | 13.48 | |||
| 25 | DeRosier, Joseph SO-2 | Florida A&M | 13.50 | |||
| 25 | Smith, Oscar SR-4 | Louisiana Tech | 13.50 | |||
| 27 | Cox, Caterrin SR-4 | Tarleton State | 13.55 | |||
| 27 | Givens, Trenton SR-4 | Colorado St. | 13.55 | |||
| 29 | Waterman, Anthony SO-2 | Kentucky | 13.57 | |||
| 29 | Clarke, Daniel FR-1 | Texas Tech | 13.57 | |||
| 31 | Brown, Tahj FR-1 | Liberty | 13.58 | |||
| 32 | Vitalis, Khailan JR-3 | Clemson | 13.59 | |||
| 33 | Trucks, Anthony SR-4 | Houston | 13.60 | |||
| 33 | Hundl, Hendrick SR-4 | North Texas | 13.60 | |||
| 35 | Langdon, Owen FR-1 | Colorado St. | 13.61 @ | |||
| 36 | Duskin, Parker SR-4 | Arizona | 13.62 | |||
| 36 | Branch, Kalib JR-3 | Tennessee | 13.62 | |||
| 38 | Damiano, Jaden SO-2 | South Dakota | 13.63 | |||
| 38 | Keys, Jayden SO-2 | Georgia | 13.63 | |||
| 38 | Eddowes, Colby SR-4 | Arkansas State | 13.63 | |||
| 38 | Marques, Francisco SO-2 | Grand Canyon | 13.63 | |||
