![]() |
Message line | |||||
| 1 | Anthony, Jordan SO-2 | Arkansas | 9.75 | |||
| 2 | Saminu, Abdul-Rasheed SR-4 | South Florida | 9.86 | |||
| 3 | Okon, Israel FR-1 | Auburn | 9.91 | |||
| 3 | Banks, Taylor SR-4 | USC | 9.91 | |||
| 5 | Thomas, Max JR-3 | USC | 9.92 | |||
| 6 | Kaalund, Garrett JR-3 | USC | 9.93 | |||
| 7 | Walker, Kalen JR-3 | Iowa | 9.94 | |||
| 8 | Ajayi, Kanyinsola SO-2 | Auburn | 9.95 | |||
| 8 | Lawyer, Mason JR-3 | Washington St. | 9.95 | |||
| 10 | Nketia, Eddie SO-2 | USC | 9.96 | |||
| 11 | Watkins, Jelani FR-1 | LSU | 10.01 | |||
| 11 | Cross, Chance JR-3 | Kennesaw State | 10.01 | |||
| 13 | Campbell, Ernest FR-1 | Texas A&M | 10.02 | |||
| 14 | Mosebi, Neo SO-2 | Florida State | 10.03 | |||
| 15 | McCallum, T'Mars JR-3 | Tennessee | 10.04 | |||
| 15 | Snow, Malachi SO-2 | Texas Tech | 10.04 | |||
| 17 | Lewis, Omari JR-3 | Liberty | 10.05 | |||
| 17 | Reid, Jaiden SO-2 | LSU | 10.05 | |||
| 17 | Croal, Jaleel JR-3 | South Florida | 10.05 | |||
| 17 | Buffington, Brody FR-1 | Georgia | 10.05 | |||
| 17 | Flores, Tristyn JR-3 | Long Beach St. | 10.05 | |||
| 17 | Howell, Davonte SO-2 | Tennessee | 10.05 | |||
| 17 | Washington, Connor SR-4 | Arkansas | 10.05 | |||
| 17 | Stewart, Kimarlie JR-3 | Texas Tech | 10.05 @ | |||
| 17 | Dwyer, Ajani FR-1 | Penn State | 10.05 | |||
| 17 | Banks, Trelee SR-4 | Indiana | 10.05 | |||
| 27 | Stevenson, Chrstyn John (JC) JR-3 | USC | 10.06 | |||
| 27 | Sherman, John SO-2 | Mid. Tenn. State | 10.06 | |||
| 27 | Dudley, Deron SR-4 | Tennessee | 10.06 | |||
| 30 | Gordon, Jehlani SO-2 | Georgia | 10.07 | |||
| 30 | Williams, Travis SR-4 | USC | 10.07 | |||
| 32 | Watts, Cam SR-4 | New Mexico | 10.08 @ | |||
| 32 | Hood, Jr, Casey SO-2 | Indiana State | 10.08 | |||
| 34 | Adesola, John SR-4 | Houston | 10.09 | |||
| 34 | Remy, Gabe SO-2 | Utah Valley | 10.09 | |||
| 36 | Michel, Joseph JR-3 | Ole Miss | 10.10 | |||
| 37 | Stubbs, Jamarion JR-3 | Alabama State | 10.11 | |||
| 37 | Fakorede, Adekalu FR-1 | Miss State | 10.11 | |||
| 39 | Wiley, Jaden FR-1 | Florida | 10.12 | |||
| 39 | Campbell, Jerome JR-3 | Northern Colorado | 10.12 | |||
| 39 | Fahmi, Azeem JR-3 | Auburn | 10.12 @ | |||
| 42 | Thomas, Tydreke JR-3 | Troy | 10.13 | |||
| 42 | Thomas, Myles JR-3 | LSU | 10.13 | |||
| 42 | Spencer, Antoine SO-2 | Purdue | 10.13 | |||
| 45 | John, Nazzio SR-4 | Ohio State | 10.14 | |||
| 45 | Hammond, Solomon JR-3 | Coppin State | 10.14 | |||
| 47 | Larry, Micah SO-2 | Georgia | 10.15 | |||
| 47 | Broadnax, Cayden SO-2 | Houston | 10.15 | |||
| 47 | Butler, Xavier SO-2 | Texas | 10.15 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Charamba, Makanakaishe SR-4 | Auburn | 19.79 | |||
| 2 | McCallum, T'Mars JR-3 | Tennessee | 19.83 | |||
| 3 | Kaalund, Garrett JR-3 | USC | 19.85 | |||
| 4 | Makarawu, Carli JR-3 | Kentucky | 19.92 | |||
| 5 | Anthony, Jordan SO-2 | Arkansas | 19.93 | |||
| 6 | Croal, Jaleel JR-3 | South Florida | 19.95 | |||
| 6 | Saminu, Abdul-Rasheed SR-4 | South Florida | 19.95 | |||
| 8 | Reid, Jaiden SO-2 | LSU | 19.97 | |||
| 9 | Butler, Xavier SO-2 | Texas | 20.02 | |||
| 10 | Thomas, Max JR-3 | USC | 20.05 | |||
| 11 | Stubbs, Jamarion JR-3 | Alabama State | 20.11 | |||
| 12 | Miller, Cameron JR-3 | Purdue | 20.12 | |||
| 13 | Matau, Dario SR-4 | Auburn | 20.19 | |||
| 14 | Robinson, Auhmad SR-4 | Texas A&M | 20.21 | |||
| 15 | Buffington, Brody FR-1 | Georgia | 20.24 | |||
| 15 | Watkins, Jelani FR-1 | LSU | 20.24 | |||
| 15 | Nketia, Eddie SO-2 | USC | 20.24 | |||
| 18 | Johnson, Jalen FR-1 | Clemson | 20.29 | |||
| 19 | McClain, Mikey SO-2 | Iowa State | 20.30 | |||
| 20 | Wiley, Jaden FR-1 | Florida | 20.32 | |||
| 20 | Crockett, Kashie SR-4 | TCU | 20.32 | |||
| 20 | Washington, Connor SR-4 | Arkansas | 20.32 | |||
| 20 | Callis, De'montray SR-4 | Baylor | 20.32 | |||
| 24 | Lanham, Tory SO-2 | Kansas City | 20.33 | |||
| 25 | Lawyer, Mason JR-3 | Washington St. | 20.34 | |||
| 26 | Chiyangwa, Donald JR-3 | Alabama | 20.40 | |||
| 27 | Jones, Jayden SO-2 | Sam Houston | 20.41 | |||
| 27 | Spencer, Antoine SO-2 | Purdue | 20.41 | |||
| 27 | Remy, Gabe SO-2 | Utah Valley | 20.41 | |||
| 30 | Balde, Alpha SO-2 | UMBC | 20.42 | |||
| 30 | Horton, Kameron SO-2 | Western Kentucky | 20.42 | |||
| 30 | Charles, Aaron JR-3 | Minnesota | 20.42 | |||
| 33 | Dupree, Mekhi FR-1 | Campbell | 20.43 | |||
| 34 | Banks, Trelee SR-4 | Indiana | 20.44 | |||
| 34 | Walker, Shanard JR-3 | Bethune-Cookman | 20.44 | |||
| 36 | Lawerence , Darien SR-4 | Florida A&M | 20.45 | |||
| 37 | Flores, Tristyn JR-3 | Long Beach St. | 20.46 | |||
| 38 | Augustine, Devin SR-4 | Minnesota | 20.47 | |||
| 39 | Clarke, Jackson SO-2 | Princeton | 20.48 | |||
| 40 | Tillmon, Kahleje SR-4 | Virginia Tech | 20.49 | |||
| 41 | Sherman, John SO-2 | Mid. Tenn. State | 20.50 | |||
| 41 | Limage, Brian JR-3 | Arizona | 20.50 | |||
| 43 | Levan, Jazonte FR-1 | USC | 20.51 | |||
| 43 | Dwyer, Ajani FR-1 | Penn State | 20.51 | |||
| 43 | Donley, Drew JR-3 | Texas State | 20.51 | |||
| 43 | Reeves-Lile, Jaelyn SO-2 | Milwaukee | 20.51 | |||
| 43 | Ware , Jordan SO-2 | N. Carolina A&T | 20.51 | |||
| 48 | Tarver, Cameron JR-3 | San Jose St. | 20.52 | |||
| 48 | Myers, Ian JR-3 | Auburn | 20.52 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Danzy, Micahi FR-1 | Florida State | 44.38 | |||
| 2 | Ogazi, Samuel SO-2 | Alabama | 44.43 | |||
| 3 | Robinson, Auhmad SR-4 | Texas A&M | 44.61 | |||
| 4 | Kaalund, Garrett JR-3 | USC | 44.73 | |||
| 5 | Ezekiel, Nathaniel SR-4 | Baylor | 44.75 | |||
| 6 | Jones, William JR-3 | USC | 44.76 | |||
| 7 | Davis, Jayden SO-2 | Arizona State | 44.84 | |||
| 8 | Floyd, Will SO-2 | Georgia | 44.93 | |||
| 9 | Taylor, Joseph FR-1 | Duke | 44.98 | |||
| 10 | Wrice, Josiah FR-1 | South Carolina | 44.99 | |||
| 11 | Moronta, Gabriel SR-4 | South Florida | 45.01 | |||
| 12 | Goode, Johnny SR-4 | California | 45.02 | |||
| 13 | Udo, Edidiong FR-1 | Ohio State | 45.19 | |||
| 14 | Franks, George SO-2 | Miami (Fla.) | 45.20 | |||
| 15 | East III, Anthony SR-4 | Houston | 45.23 | |||
| 15 | Kent, Nathan JR-3 | Navy | 45.23 | |||
| 17 | Forrest, Trellas SR-4 | Alcorn State | 45.28 | |||
| 18 | McKiver, Jenoah SR-4 | Florida | 45.29 | |||
| 18 | Chambers, Shemar SR-4 | Georgia | 45.29 | |||
| 20 | Zamzow, Cutler SR-4 | Texas A&M | 45.30 | |||
| 21 | Pearson, Ervin FR-1 | Georgia | 45.32 | |||
| 22 | Hazlett, Eli SR-4 | BYU | 45.35 @ | |||
| 23 | Braun, Justin JR-3 | Florida | 45.37 | |||
| 24 | Boyce, DeSean JR-3 | Texas Tech | 45.38 @ | |||
| 25 | Nortje, Antonie SR-4 | Texas A&M | 45.41 | |||
| 26 | Ricks, Xai FR-1 | Georgia | 45.43 | |||
| 27 | Smith, Jaden JR-3 | Arkansas | 45.44 | |||
| 28 | Ricketts, Malik SR-4 | Pittsburgh | 45.45 | |||
| 28 | Medina, Mateo FR-1 | Arizona State | 45.45 | |||
| 30 | Andrews, Jacob SO-2 | USC | 45.46 | |||
| 31 | Williams, Jalen JR-3 | Wisconsin | 45.49 | |||
| 32 | McElroy, Steven JR-3 | Arkansas | 45.50 | |||
| 33 | Uter, Shaemar JR-3 | Texas Tech | 45.52 | |||
| 34 | Pierre, Jordan SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 45.54 | |||
| 35 | Jacobs, Lawson FR-1 | Louisiana | 45.57 | |||
| 36 | Tomlyanovich, TJ JR-3 | Arkansas | 45.58 | |||
| 37 | Popelka, Logan JR-3 | Texas | 45.59 | |||
| 38 | Hayles, Reheem SR-4 | Florida | 45.61 | |||
| 38 | Cruzan, Zander FR-1 | Northern Colorado | 45.61 | |||
| 40 | Franklin, Cameron SR-4 | Utah Valley | 45.62 @ | |||
| 41 | Young, Brodie JR-3 | New Mexico | 45.63 | |||
| 42 | Singleton, Kelsey JR-3 | Southern Miss. | 45.66 | |||
| 42 | Nuriddin, Zyaire FR-1 | Arkansas | 45.66 | |||
| 44 | Tezkratt, Nabil SO-2 | Texas | 45.67 | |||
| 45 | Young II, Eric JR-3 | Kennesaw State | 45.68 | |||
| 46 | Carpenter, Jaedyn JR-3 | Southern Utah | 45.70 @ | |||
| 47 | Schwartzman, Ashton SR-4 | Florida | 45.72 | |||
| 48 | Walker, Shanard JR-3 | Bethune-Cookman | 45.73 | |||
| 49 | Crumpton, Devan FR-1 | South Carolina | 45.74 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Jackson, Christian JR-3 | Virginia Tech | 1:44.83 | |||
| 2 | Matsatsa, Tinoda SO-2 | Georgetown | 1:45.04 | |||
| 3 | Kweyei, Brian SO-2 | Clemson | 1:45.09 | |||
| 4 | Roban, Handal JR-3 | Penn State | 1:45.16 | |||
| 5 | Whitmarsh, Sam SR-4 | Texas A&M | 1:45.35 | |||
| 6 | Hassan, Abdullahi SR-4 | Miss State | 1:45.39 | |||
| 7 | Swanepoel, Rynard SR-4 | Wake Forest | 1:45.42 | |||
| 8 | McCarthy, Aidan JR-3 | Cal Poly | 1:45.53 | |||
| 9 | Marshall, Rivaldo SR-4 | Arkansas | 1:45.59 | |||
| 10 | Teffra, Abel SR-4 | Georgetown | 1:45.67 | |||
| 11 | Frilot, Lloyd SR-4 | TCU | 1:45.79 | |||
| 12 | Taylor, Tyrice JR-3 | Arkansas | 1:45.81 | |||
| 13 | Plant, Nicholas JR-3 | Virginia Tech | 1:45.90 | |||
| 14 | Farquharson, Kimar SR-4 | Texas A&M | 1:45.99 | |||
| 15 | El Bouchayby, Oussama JR-3 | Alabama | 1:46.07 | |||
| 16 | Reinheimer, Kyle SR-4 | Washington | 1:46.09 | |||
| 17 | Kipyego, Darius SR-4 | Iowa State | 1:46.18 | |||
| 18 | Mathews, Tyler FR-1 | BYU | 1:46.19 | |||
| 19 | Navarro, Samuel SR-4 | Miss State | 1:46.47 | |||
| 20 | Blackman, Dugion SR-4 | Iowa State | 1:46.60 | |||
| 20 | Tuohy, Patrick SR-4 | NC State | 1:46.60 | |||
| 22 | Dawkins, Kirk JR-3 | Florida A&M | 1:46.62 | |||
| 23 | Watcke, Dan SO-2 | Villanova | 1:46.63 | |||
| 24 | Mahadi, Hafez JR-3 | Oklahoma State | 1:46.65 | |||
| 25 | Kidane, Yared JR-3 | Wichita State | 1:46.73 | |||
| 26 | Smith, Matthew SR-4 | Furman | 1:46.75 | |||
| 27 | Pantojas, Miguel SO-2 | Florida | 1:46.76 | |||
| 27 | Maseman, Ryan SR-4 | Florida | 1:46.76 | |||
| 29 | Fernandez, Sebastian SR-4 | BYU | 1:46.79 | |||
| 30 | Rodman, Samuel SR-4 | Princeton | 1:46.85 | |||
| 31 | Albright, Eric SR-4 | Maryland | 1:46.86 | |||
| 32 | Law, Camden SO-2 | Michigan | 1:46.89 | |||
| 33 | Erickson, Matthew SR-4 | Oregon | 1:46.99 | |||
| 33 | Bandukwala, Aden FR-1 | Duke | 1:46.99 | |||
| 35 | Songok, Mackdonald JR-3 | Mid. Tenn. State | 1:47.00 | |||
| 36 | Lecrivain, Edouard SR-4 | Houston Christian | 1:47.03 | |||
| 37 | Brown, Miles SO-2 | Michigan | 1:47.04 | |||
| 38 | Williams, Camerin FR-1 | High Point | 1:47.11 | |||
| 38 | Bott, Landon SO-2 | Utah State | 1:47.11 | |||
| 40 | Kidali, Koitatoi FR-1 | Oregon | 1:47.12 | |||
| 41 | Desmeules, Olivier SR-4 | Penn State | 1:47.15 | |||
| 42 | Santorum, Luca SO-2 | Texas A&M | 1:47.19 | |||
| 43 | Cramb, Harvey SO-2 | Montana State | 1:47.22 @ | |||
| 44 | Nelson, Gavin SO-2 | Florida | 1:47.27 | |||
| 44 | Khchina, Jaouad SO-2 | South Carolina | 1:47.27 | |||
| 46 | Clay, Allon JR-3 | Penn State | 1:47.29 | |||
| 47 | Abidi, Hassan SR-4 | UAlbany | 1:47.30 | |||
| 47 | Casey, Andrew SO-2 | Wisconsin | 1:47.30 | |||
| 47 | Hilby, Patrick FR-1 | Wisconsin | 1:47.30 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Murphy, Liam SR-4 | Villanova | 3:33.02 | |||
| 2 | Strand, Ethan JR-3 | North Carolina | 3:33.22 | |||
| 3 | Langon, Marco JR-3 | Villanova | 3:33.38 | |||
| 4 | Martin, Gary JR-3 | Virginia | 3:33.71 | |||
| 5 | Teffra, Abel SR-4 | Georgetown | 3:33.84 | |||
| 6 | Wolfe, Parker SR-4 | North Carolina | 3:34.24 | |||
| 7 | Messaoudi, Fouad SR-4 | Oklahoma State | 3:34.34 | |||
| 8 | Spencer, Adam SR-4 | Wisconsin | 3:34.57 | |||
| 9 | Dunne, James SR-4 | Georgetown | 3:35.17 | |||
| 10 | Green, Nathan JR-3 | Washington | 3:35.52 | |||
| 11 | Stitt, Alex SR-4 | Oklahoma State | 3:36.33 | |||
| 12 | Reina, Reuben SO-2 | Arkansas | 3:36.48 | |||
| 13 | McCarthy, Aidan JR-3 | Cal Poly | 3:36.49 | |||
| 14 | Plant, Nicholas JR-3 | Virginia Tech | 3:36.60 | |||
| 15 | Hackett, Damian SR-4 | Cornell | 3:36.78 | |||
| 16 | Cawthra, Cooper JR-3 | Texas A&M | 3:36.79 | |||
| 17 | Strangio, Matt SR-4 | Portland | 3:36.95 | |||
| 18 | Jourdon, JoJo FR-1 | Wake Forest | 3:37.00 | |||
| 19 | Birnbaum, Simeon SO-2 | Oregon | 3:37.02 | |||
| 20 | Attiogbe, Pierre SO-2 | Cornell | 3:37.13 | |||
| 21 | Schoppe, Ryan SR-4 | Oklahoma State | 3:37.18 | |||
| 22 | Witt, Harrison SR-4 | Princeton | 3:37.22 | |||
| 23 | Cramb, Harvey SO-2 | Montana State | 3:37.31 | |||
| 23 | Cutting, Carter SO-2 | BYU | 3:37.31 @(1) | |||
| 25 | Karas, Owen JR-3 | Yale | 3:37.52 | |||
| 25 | Givens, Isaiah JR-3 | Colorado | 3:37.52 | |||
| 27 | Caudillo, Chris SO-2 | Cal Poly | 3:37.94 | |||
| 28 | Idhammar, Viktor JR-3 | Virginia Tech | 3:37.99 | |||
| 29 | Young, Leo SO-2 | Stanford | 3:38.00 | |||
| 30 | Stanley, Jack SR-4 | Duke | 3:38.08 | |||
| 30 | Bons, Lucas SR-4 | BYU | 3:38.08 @(1) | |||
| 32 | Neal, Aiden SO-2 | North Carolina | 3:38.10 | |||
| 33 | Ells, Sam JR-3 | Montana State | 3:38.19 @ | |||
| 34 | McMahon-Staggs, Ronan JR-3 | Washington | 3:38.23 | |||
| 35 | Hammond, Rhys SR-4 | Washington | 3:38.24 | |||
| 36 | Galdino, Emanuel JR-3 | Iowa State | 3:38.26 | |||
| 36 | Kidali, Koitatoi FR-1 | Oregon | 3:38.26 | |||
| 38 | Ngasharr, Paul SO-2 | Kansas | 3:38.35 | |||
| 39 | McFarland, Trent SO-2 | Michigan | 3:38.45 | |||
| 40 | MacQuiddy, Garrett SR-4 | California | 3:38.50 | |||
| 41 | Samuel, Habtom SO-2 | New Mexico | 3:38.60 | |||
| 42 | Visser, Peter JR-3 | Weber State | 3:38.65 @(1) | |||
| 43 | Herger, Brendan FR-1 | Michigan | 3:38.72 | |||
| 44 | Hansen, Rocky SO-2 | Wake Forest | 3:38.74 | |||
| 45 | Smith, Carson JR-3 | Cal Poly | 3:38.76 | |||
| 46 | Graham-Marr, Tom SR-4 | Boise State | 3:38.78 | |||
| 47 | Talley, Tanner JR-3 | Kansas | 3:38.82 | |||
| 48 | Shearer, Ben JR-3 | Arkansas | 3:38.89 | |||
| 49 | Santorum, Luca SO-2 | Texas A&M | 3:38.91 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Samuel, Habtom SO-2 | New Mexico | 13:05.87 | |||
| 2 | Kipkurui, Ishmael FR-1 | New Mexico | 13:09.24 | |||
| 3 | Soca, Valentin JR-3 | CBU | 13:13.10 | |||
| 4 | Wolfe, Parker SR-4 | North Carolina | 13:13.49 | |||
| 5 | Kurui, Evans SO-2 | Washington St. | 13:16.01 | |||
| 6 | Martin, Gary JR-3 | Virginia | 13:16.82 | |||
| 7 | Bosley, Drew SR-4 | Northern Arizona | 13:17.06 | |||
| 8 | Hansen, Rocky SO-2 | Wake Forest | 13:22.06 | |||
| 9 | Strangio, Matt SR-4 | Portland | 13:24.14 | |||
| 10 | Shearer, Ben JR-3 | Arkansas | 13:24.74 | |||
| 11 | Kiprotich, Collins FR-1 | New Mexico | 13:25.06 | |||
| 12 | Lokira, Dismus FR-1 | Alabama | 13:25.16 | |||
| 13 | Corrigan, James JR-3 | BYU | 13:25.46 | |||
| 14 | Bera, Robin Kwemoi FR-1 | Iowa State | 13:26.71 | |||
| 15 | Gillen, Toby SR-4 | Ole Miss | 13:26.92 | |||
| 16 | Langon, Marco JR-3 | Villanova | 13:27.21 | |||
| 17 | White, Jacob JR-3 | Wyoming | 13:27.32 | |||
| 18 | Cheruiyot, Ernest SO-2 | Texas Tech | 13:27.89 | |||
| 18 | Nokes, Joey SR-4 | BYU | 13:27.89 | |||
| 20 | Messaoudi, Fouad SR-4 | Oklahoma State | 13:28.17 | |||
| 21 | Tewalt, Luke SR-4 | Wake Forest | 13:28.18 | |||
| 22 | Habler, Bailey FR-1 | Villanova | 13:28.55 | |||
| 23 | Schoppe, Ryan SR-4 | Oklahoma State | 13:28.88 | |||
| 24 | Thompson, Creed JR-3 | BYU | 13:29.22 | |||
| 25 | Mullarkey, David SR-4 | Northern Arizona | 13:29.55 | |||
| 26 | Forrester, Matthew JR-3 | Butler | 13:30.40 | |||
| 27 | Boyden, Thomas SR-4 | Stanford | 13:30.75 | |||
| 28 | Kirwa, Geoffrey FR-1 | Louisville | 13:30.83 | |||
| 29 | Kipngetich, Denis SO-2 | Oklahoma State | 13:30.95 | |||
| 30 | Strand, Ethan JR-3 | North Carolina | 13:31.13 | |||
| 31 | Sands, Colton SR-4 | North Carolina | 13:31.62 | |||
| 32 | Birnbaum, Simeon SO-2 | Oregon | 13:31.87 | |||
| 33 | Young, Leo SO-2 | Stanford | 13:31.92 | |||
| 34 | Musau, Brian SO-2 | Oklahoma State | 13:32.05 | |||
| 35 | Liking, Bob SR-4 | Wisconsin | 13:32.47 | |||
| 36 | O'Brien, Joseph SO-2 | Wake Forest | 13:32.97 | |||
| 37 | Ivri, Matan FR-1 | Wisconsin | 13:33.05 | |||
| 38 | Iverson, Acer SR-4 | Washington | 13:33.67 | |||
| 39 | Casey, Dean SO-2 | Colorado | 13:33.78 | |||
| 40 | Kipkoech, Justine FR-1 | Eastern Kentucky | 13:33.87 | |||
| 41 | Serem, Dominic SO-2 | Toledo | 13:33.98 | |||
| 42 | Hough, Riley SO-2 | Michigan State | 13:34.19 | |||
| 43 | DiDonato, Robert SR-4 | Stanford | 13:34.32 | |||
| 44 | Martin, Travis SR-4 | Connecticut | 13:34.36 | |||
| 45 | Wachtel, Justin JR-3 | Virginia | 13:34.44 | |||
| 46 | Larson, Cody JR-3 | South Dakota St. | 13:34.46 | |||
| 47 | Grundvig, Luke JR-3 | BYU | 13:34.63 | |||
| 48 | Kiprop, Victor SR-4 | Alabama | 13:34.91 | |||
| 49 | Smith, Wil SR-4 | Gonzaga | 13:34.96 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Kurui, Evans SO-2 | Washington St. | 27:37.32 | |||
| 2 | Samuel, Habtom SO-2 | New Mexico | 27:38.51 @ | |||
| 3 | Kipkurui, Ishmael FR-1 | New Mexico | 27:43.66 @ | |||
| 4 | Schubert, Dylan SR-4 | Furman | 27:45.63 | |||
| 5 | Cheruiyot, Ernest SO-2 | Texas Tech | 27:45.65 | |||
| 6 | Lokira, Dismus FR-1 | Alabama | 27:47.20 | |||
| 7 | Mechaal, Said SR-4 | Iowa State | 27:48.08 | |||
| 8 | Young, Lex SO-2 | Stanford | 27:48.93 | |||
| 9 | Mullarkey, David SR-4 | Northern Arizona | 27:51.80 | |||
| 10 | Kiplimo, Rodgers JR-3 | Iowa State | 27:52.12 | |||
| 11 | Smith, Wil SR-4 | Gonzaga | 27:53.19 | |||
| 12 | Bosley, Drew SR-4 | Northern Arizona | 27:53.48 | |||
| 13 | Lawrence, James SR-4 | Loyola (Ill.) | 27:54.62 | |||
| 14 | Chesondin, Timothy SO-2 | Arkansas | 27:55.10 | |||
| 15 | Liking, Bob SR-4 | Wisconsin | 27:55.50 | |||
| 16 | Bera, Robin Kwemoi FR-1 | Iowa State | 27:56.79 | |||
| 17 | Kipruto, Dennis SO-2 | Alabama | 27:58.10 | |||
| 18 | Guled, Mohamed SR-4 | Utah Valley | 27:58.41 | |||
| 19 | Meli, Josphat JR-3 | Washington St. | 27:59.27 | |||
| 20 | Kipngetich, Denis SO-2 | Oklahoma State | 28:05.22 | |||
| 21 | Kiplagat, Evans SO-2 | New Mexico | 28:05.98 | |||
| 22 | Nokes, Joey SR-4 | BYU | 28:06.44 | |||
| 23 | Boyden, Thomas SR-4 | Stanford | 28:06.84 | |||
| 24 | Todd, Camren SR-4 | Utah State | 28:10.91 | |||
| 25 | Jenkins, Evan SO-2 | Washington | 28:11.13 | |||
| 26 | Gertsen, Jonas SR-4 | Portland | 28:11.64 | |||
| 27 | Thompson, Creed JR-3 | BYU | 28:14.08 | |||
| 28 | Rogers, Drew SO-2 | Missouri | 28:14.27 | |||
| 29 | O'Brien, Joseph SO-2 | Wake Forest | 28:15.43 | |||
| 30 | Guadia, Adisu SO-2 | Oklahoma State | 28:15.80 | |||
| 31 | O'Gorman, Aidan SR-4 | North Florida | 28:18.59 | |||
| 32 | Harriman, Birhanu FR-1 | Georgetown | 28:19.75 | |||
| 33 | Coleman, Ethan JR-3 | Notre Dame | 28:19.81 | |||
| 34 | Misgina, Kidus SR-4 | Ole Miss | 28:20.19 | |||
| 35 | Morris, Graydon SR-4 | TCU | 28:20.31 | |||
| 36 | Overberg, James SO-2 | Colorado | 28:20.78 | |||
| 37 | Sprout, Cole SR-4 | Stanford | 28:20.82 | |||
| 38 | Keyes, Justin JR-3 | Northern Arizona | 28:20.85 | |||
| 39 | Jones, Andrew SR-4 | Virginia | 28:20.95 | |||
| 40 | Brosnan, Shane SO-2 | Harvard | 28:20.98 | |||
| 41 | Chirchir, Vincent SO-2 | New Mexico | 28:21.08 | |||
| 42 | Anthony, Will SO-2 | Virginia | 28:21.12 | |||
| 43 | Berg, Tyler SR-4 | Notre Dame | 28:21.29 | |||
| 44 | Smith, Aiden SO-2 | Oregon | 28:21.32 | |||
| 44 | Casey, Dean SO-2 | Colorado | 28:21.32 | |||
| 46 | Lawler, Sam SR-4 | Syracuse | 28:21.63 | |||
| 47 | Rowe, MacCallum JR-3 | La Salle | 28:21.64 | |||
| 48 | Bodirsky, Jona SR-4 | Portland | 28:22.00 | |||
| 49 | Nats, Jayden JR-3 | Air Force | 28:22.06 | |||
![]() |
Message line | |||||
| 1 | Smallwood, Kendrick JR-3 | Texas | 13.07 | |||
| 2 | Marshall Jr., Jamar SR-4 | Houston | 13.13 | |||
| 3 | Tharp, Ja'Kobe SO-2 | Auburn | 13.14 | |||
| 4 | Scott, Ja'Qualon SR-4 | Texas A&M | 13.16 | |||
| 5 | Extine, Zachary JR-3 | Arizona | 13.17 | |||
| 6 | Prince, Demario SO-2 | Baylor | 13.18 | |||
| 7 | Waters, Demaris JR-3 | Florida | 13.21 | |||
| 8 | Campbell, Jerome JR-3 | Northern Colorado | 13.23 | |||
| 9 | Adesola, John SR-4 | Houston | 13.26 | |||
| 10 | Andrews, Antoine JR-3 | Texas Tech | 13.28 | |||
| 11 | Snow, Malachi SO-2 | Texas Tech | 13.30 | |||
| 12 | Sophia, Matthew JR-3 | LSU | 13.31 | |||
| 13 | Stern, Jahiem JR-3 | LSU | 13.35 | |||
| 14 | Brann, Braxton SO-2 | Ohio State | 13.36 | |||
| 15 | Brown, Darius SR-4 | DePaul | 13.37 | |||
| 16 | Brackins, Johnny SR-4 | USC | 13.39 | |||
| 16 | Smith, Jayden SR-4 | Davidson | 13.39 | |||
| 18 | Smith, Oscar SR-4 | Louisiana Tech | 13.42 | |||
| 19 | Eddowes, Colby JR-3 | Arkansas State | 13.45 | |||
| 19 | Exilhomme, Ethan SR-4 | Northeastern | 13.45 | |||
| 19 | Holmes, Jason SO-2 | N. Carolina A&T | 13.45 | |||
| 19 | Diaby, Mohamed SO-2 | Kennesaw State | 13.45 | |||
| 23 | Wearing, Giovanni JR-3 | Wisconsin | 13.46 | |||
| 23 | Franklin, Bradley FR-1 | Samford | 13.46 | |||
| 23 | Taylor, Isaiah SO-2 | N. Carolina A&T | 13.46 | |||
| 26 | Korbmacher, Andre SO-2 | Florida State | 13.47 | |||
| 26 | Parrish, Josh SO-2 | Wichita State | 13.47 | |||
| 28 | Laubacher, Luke SR-4 | Youngstown St. | 13.48 | |||
| 28 | Rhea, Sincere SR-4 | Texas Tech | 13.48 | |||
| 30 | Martin, Christian SR-4 | Minnesota | 13.49 | |||
| 30 | Serrao, Christopher SO-2 | Rutgers | 13.49 | |||
| 32 | Grace, Mikael JR-3 | South Dakota | 13.50 | |||
| 33 | Graves-Blanks, Kai SO-2 | Iowa | 13.51 | |||
| 33 | Hornsby , Joshua SR-4 | Cal St. Fullerton | 13.51 | |||
| 33 | Jordan , Abel JR-3 | Cal St. Fullerton | 13.51 | |||
| 36 | Branch, Kalib SO-2 | Tennessee | 13.53 | |||
| 37 | Williams, Tyson SR-4 | Florida State | 13.54 | |||
| 38 | Marques, Francisco FR-1 | Grand Canyon | 13.57 | |||
| 38 | Lear, Pierre SR-4 | South Dakota St. | 13.57 | |||
| 38 | Ford, DeVontae SR-4 | Texas Tech | 13.57 | |||
| 41 | Harrold, Daniel SR-4 | Texas State | 13.58 | |||
| 41 | Jones, Markel SO-2 | South Florida | 13.58 | |||
| 41 | Senior, Brithton SR-4 | USC | 13.58 | |||
| 41 | Caldwell, TJ JR-3 | Arkansas | 13.58 | |||
